Gabriel AGBONLAHOR

77
Valutazione
3 (Data 22 feb 2019)
Ultima Valutazione
CO(DxSx),A(DxSxC)
Posizione
Piede preferito - Destra
36
Età
13 ott 1986
Data di nascita
36k
Valore
36,000
24k
Contratto
3 Stagioni
180
Altezza (cm)
78
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (8-7-6-3-9-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Champions Cup - Fase a gironi (Aston Villa), Charity Shield (Aston Villa), English Shield (Aston Villa), English Cup (Aston Villa) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aston Villa | Divisione 1 | 23 (0) | 6 | 4 | 1 | 6,91 | 3 | 0 |
15 | Aston Villa | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Aston Villa | Coppa di Lega inglese | 2 (0) | 3 | 0 | 1 | 10,00 | 1 | 0 |
15 | Aston Villa | coppa d'Inghilterra | 2 (0) | 1 | 1 | 1 | 8,50 | 0 | 0 |
15 | Aston Villa | SMFA Champions Cup (Girone G) | 4 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | Internazionale | 15 (0) | 11 | 8 | 6 | 8,33 | 1 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aston Villa | Divisione 1 | 23 (0) | 6 | 4 | 1 | 6,91 | 3 | 0 |
14 | Aston Villa | Divisione 1 | 24 (0) | 3 | 5 | 0 | 6,96 | 3 | 0 |
13 | Aston Villa | Divisione 1 | 25 (0) | 7 | 11 | 1 | 7,20 | 4 | 0 |
12 | Aston Villa | Divisione 1 | 28 (0) | 6 | 7 | 2 | 6,96 | 3 | 0 |
11 | Aston Villa | Girone B | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
11 | Aston Villa | Divisione 1 | 21 (0) | 5 | 8 | 0 | 7,24 | 3 | 0 |
10 | Aston Villa | Divisione 1 | 26 (0) | 3 | 3 | 1 | 7,35 | 2 | 0 |
9 | Aston Villa | Divisione 1 | 29 (0) | 5 | 5 | 2 | 7,10 | 0 | 0 |
8 | Aston Villa | Divisione 1 | 30 (0) | 8 | 5 | 4 | 7,67 | 3 | 0 |
7 | Aston Villa | Divisione 1 | 28 (0) | 14 | 4 | 7 | 7,68 | 4 | 0 |
6 | Aston Villa | Divisione 1 | 25 (0) | 7 | 5 | 4 | 7,76 | 2 | 0 |
5 | Aston Villa | Divisione 2 | 30 (0) | 16 | 8 | 11 | 8,33 | 3 | 0 |
4 | Aston Villa | Divisione 1 | 33 (0) | 7 | 5 | 4 | 7,36 | 2 | 0 |
3 | Aston Villa | Girone A | 4 (0) | 1 | 2 | 4 | 8,00 | 0 | 0 |
3 | Aston Villa | Divisione 1 | 22 (0) | 8 | 6 | 4 | 6,95 | 3 | 0 |
2 | Aston Villa | Girone A | 3 (0) | 0 | 1 | 4 | 6,33 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | Divisione 1 | 26 (0) | 8 | 5 | 4 | 7,35 | 5 | 0 |
1 | Aston Villa | Divisione 1 | 31 (0) | 8 | 9 | 4 | 7,26 | 3 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 411 (0) | 112 | 94 | 57 | 7,36 | 44 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
22 feb 2019 | 80 | 77 | ![]() |
19 mag 2018 | 83 | 80 | ![]() |
6 mag 2017 | 85 | 83 | ![]() |
25 ago 2016 | 86 | 85 | ![]() |
24 mag 2016 | 87 | 86 | ![]() |
15 gen 2015 | 88 | 87 | ![]() |
4 feb 2013 | 89 | 88 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |