David FOX

73
Valutazione
3 (Data 10 ago 2019)
Ultima Valutazione
CD,CC(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
39
Età
13 dic 1983
Data di nascita
8k
Valore
8,000
7k
Contratto
3 Stagioni
175
Altezza (cm)
77
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-7-7-6-6-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Colchester United) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colchester United | Divisione 3 | 28 (0) | 4 | 6 | 1 | 6,75 | 2 | 1 |
15 | Colchester United | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colchester United | Divisione 3 | 28 (0) | 4 | 6 | 1 | 6,75 | 2 | 1 |
14 | Colchester United | Divisione 3 | 32 (0) | 6 | 10 | 2 | 6,69 | 4 | 1 |
13 | Colchester United | Divisione 3 | 13 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,23 | 3 | 0 |
13 | Norwich City | Divisione 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | Divisione 1 | 8 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,62 | 3 | 0 |
11 | Norwich City | Divisione 2 | 23 (0) | 2 | 5 | 0 | 6,65 | 4 | 0 |
10 | Norwich City | Divisione 2 | 29 (0) | 7 | 4 | 1 | 7,59 | 1 | 0 |
9 | Norwich City | Divisione 2 | 29 (0) | 8 | 3 | 0 | 7,34 | 2 | 0 |
8 | Norwich City | Divisione 3 | 28 (0) | 3 | 3 | 3 | 7,25 | 6 | 0 |
7 | Norwich City | Divisione 2 | 30 (0) | 3 | 3 | 1 | 6,63 | 0 | 0 |
6 | Norwich City | Divisione 2 | 31 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,52 | 4 | 0 |
5 | Norwich City | Divisione 2 | 33 (0) | 5 | 3 | 0 | 6,48 | 5 | 0 |
4 | Norwich City | Divisione 3 | 28 (0) | 2 | 4 | 1 | 6,36 | 3 | 1 |
3 | Norwich City | Divisione 3 | 15 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
3 | Colchester United | Divisione 3 | 15 (0) | 3 | 0 | 1 | 6,27 | 2 | 0 |
2 | Colchester United | Divisione 3 | 35 (0) | 2 | 9 | 0 | 6,11 | 2 | 0 |
1 | Colchester United | Divisione 3 | 30 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,23 | 1 | 1 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 410 (0) | 53 | 62 | 10 | 6,66 | 42 | 4 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
13 | 12 ott 2014 | Norwich City | Colchester United | 1.1M | David FOX |
3 | 15 lug 2010 | Colchester United | Norwich City | 2.3M | David FOX |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
10 ago 2019 | 76 | 73 | ![]() |
17 lug 2019 | 77 | 76 | ![]() |
29 lug 2016 | 78 | 77 | ![]() |
22 lug 2015 | 80 | 78 | ![]() |
11 ott 2014 | 83 | 80 | ![]() |
30 mag 2014 | 84 | 83 | ![]() |
12 gen 2014 | 85 | 84 | ![]() |
4 set 2013 | 86 | 85 | ![]() |
6 apr 2012 | 85 | 86 | ![]() |
23 dic 2011 | 84 | 85 | ![]() |
9 giu 2011 | 82 | 84 | ![]() |
11 feb 2011 | 79 | 82 | ![]() |
9 dic 2009 | 80 | 79 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |