Alan SMITH

70
Valutazione
3 (Data 3 giu 2018)
Ultima Valutazione
CD,CC,CO,A(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
42
Età
28 ott 1980
Data di nascita
1k
Valore
1,000
7k
Contratto
2 Stagioni
180
Altezza (cm)
81
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-8-8-6-6-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Nessuno/a |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisione 3 | 36 (0) | 9 | 8 | 5 | 7,31 | 3 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisione 3 | 36 (0) | 9 | 8 | 5 | 7,31 | 3 | 0 |
14 | Notts County | Divisione 3 | 27 (0) | 1 | 6 | 1 | 6,52 | 0 | 0 |
13 | Notts County | Divisione 3 | 31 (0) | 6 | 8 | 1 | 6,65 | 0 | 0 |
13 | Milton Keynes Dons | Divisione 3 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
12 | Milton Keynes Dons | Divisione 3 | 30 (0) | 12 | 8 | 5 | 7,43 | 2 | 1 |
11 | Milton Keynes Dons | Divisione 3 | 27 (0) | 5 | 11 | 4 | 7,15 | 2 | 0 |
10 | Milton Keynes Dons | Divisione 2 | 35 (0) | 9 | 6 | 0 | 6,83 | 1 | 0 |
9 | Milton Keynes Dons | Divisione 2 | 28 (0) | 6 | 8 | 2 | 6,11 | 3 | 3 |
8 | Milton Keynes Dons | Divisione 3 | 21 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,62 | 2 | 0 |
8 | Newcastle United | Divisione 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
7 | Newcastle United | Divisione 1 | 10 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,40 | 1 | 1 |
6 | Newcastle United | Divisione 1 | 21 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,14 | 2 | 0 |
5 | Newcastle United | Divisione 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
4 | Newcastle United | Divisione 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
3 | Newcastle United | Divisione 2 | 10 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,10 | 2 | 1 |
2 | Newcastle United | Divisione 1 | 10 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,10 | 0 | 0 |
1 | Newcastle United | Divisione 2 | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,67 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 303 (0) | 59 | 64 | 20 | 6,75 | 18 | 7 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 ago 2014 | Milton Keynes Dons | Notts County | 1.3M | Alan SMITH |
8 | 11 ago 2012 | Newcastle United | Milton Keynes Dons | 1.6M | Alan SMITH |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
3 giu 2018 | 73 | 70 | ![]() |
10 set 2017 | 76 | 73 | ![]() |
15 ott 2015 | 78 | 76 | ![]() |
26 mag 2014 | 82 | 78 | ![]() |
13 apr 2012 | 84 | 82 | ![]() |
24 dic 2011 | 85 | 84 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |