Stuart PARNABY

73
Valutazione
4 (Data 19 mag 2015)
Ultima Valutazione
D(Dx)
Posizione
Piede preferito - Destra
40
Età
19 lug 1982
Data di nascita
5k
Valore
5,000
3k
Contratto
1 Stagioni
181
Altezza (cm)
77
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-6-7-7-6-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Nessuno/a |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hartlepool United | Divisione 4 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 2 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hartlepool United | Divisione 4 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 2 | 0 |
14 | Hartlepool United | Divisione 3 | 35 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,29 | 3 | 0 |
13 | Hartlepool United | Divisione 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,18 | 4 | 0 |
12 | Middlesbrough | Divisione 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
11 | Middlesbrough | Divisione 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | Divisione 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
10 | Birmingham City | Divisione 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
9 | Birmingham City | Divisione 2 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,20 | 1 | 1 |
8 | Birmingham City | Divisione 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 2 | 0 |
7 | Birmingham City | Divisione 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 0 | 0 |
6 | Birmingham City | Divisione 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 0 |
5 | Birmingham City | Divisione 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
4 | Birmingham City | Divisione 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 0 | 0 |
3 | Birmingham City | Divisione 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,17 | 1 | 0 |
2 | Birmingham City | Divisione 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Birmingham City | Divisione 1 | 33 (0) | 2 | 0 | 0 | 5,85 | 3 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 209 (0) | 5 | 1 | 0 | 6,10 | 17 | 1 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 lug 2014 | Middlesbrough | Hartlepool United | 952k | Stuart PARNABY |
10 | 15 ago 2013 | Birmingham City | Middlesbrough | 1.6M | Stuart PARNABY |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
19 mag 2015 | 77 | 73 | ![]() |
4 lug 2014 | 80 | 77 | ![]() |
29 apr 2014 | 81 | 80 | ![]() |
28 feb 2012 | 83 | 81 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |