Jason KENNEDY

70
Valutazione
6 (Data 23 nov 2018)
Ultima Valutazione
CD(C),CC(DxC)
Posizione
Piede preferito - Destra
37
Età
11 set 1986
Data di nascita
8k
Valore
8,000
7k
Contratto
3 Stagioni
185
Altezza (cm)
74
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-7-6-7-6-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Bradford City) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | Divisione 4 | 28 (0) | 5 | 5 | 2 | 6,79 | 2 | 0 |
15 | Bradford City | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | Divisione 4 | 28 (0) | 5 | 5 | 2 | 6,79 | 2 | 0 |
14 | Bradford City | Divisione 3 | 24 (0) | 8 | 5 | 1 | 6,58 | 3 | 1 |
13 | Bradford City | Divisione 2 | 32 (0) | 2 | 7 | 0 | 5,97 | 3 | 0 |
12 | Bradford City | Divisione 3 | 19 (0) | 3 | 3 | 1 | 6,68 | 1 | 0 |
11 | Bradford City | Divisione 4 | 32 (0) | 10 | 6 | 0 | 6,84 | 1 | 0 |
10 | Bradford City | Divisione 5 | 9 (0) | 4 | 3 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
10 | Rochdale | Divisione 4 | 13 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,85 | 2 | 0 |
9 | Rochdale | Divisione 4 | 25 (0) | 3 | 5 | 1 | 6,72 | 3 | 0 |
8 | Rochdale | Divisione 3 | 35 (0) | 6 | 7 | 1 | 6,14 | 4 | 0 |
7 | Rochdale | Divisione 3 | 35 (0) | 4 | 2 | 2 | 6,20 | 6 | 0 |
6 | Rochdale | Divisione 4 | 34 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,26 | 5 | 0 |
5 | Rochdale | Divisione 4 | 32 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,34 | 2 | 0 |
4 | Rochdale | Divisione 4 | 36 (0) | 3 | 5 | 2 | 6,53 | 3 | 0 |
3 | Rochdale | Divisione 4 | 35 (0) | 5 | 5 | 1 | 6,09 | 1 | 0 |
2 | Rochdale | Divisione 4 | 28 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,21 | 3 | 0 |
1 | Rochdale | Divisione 4 | 33 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,33 | 2 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 450 (0) | 62 | 65 | 12 | 6,42 | 42 | 1 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7 lug 2013 | Rochdale | Bradford City | 1.2M | Jason KENNEDY |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
23 nov 2018 | 76 | 70 | ![]() |
9 set 2017 | 77 | 76 | ![]() |
24 ago 2011 | 75 | 77 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |