Chris DOIG

71
Valutazione
1 (Data 24 mag 2014)
Ultima Valutazione
D(C)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
42
Età
13 feb 1981
Data di nascita
1k
Valore
1,000
3k
Contratto
2 Stagioni
187
Altezza (cm)
78
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-8-6-6-6-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Grimsby Town) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisione 5 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,17 | 3 | 0 |
15 | Grimsby Town | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisione 5 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,17 | 3 | 0 |
14 | Grimsby Town | Divisione 5 | 11 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,55 | 0 | 0 |
13 | Grimsby Town | Divisione 5 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
12 | Grimsby Town | Divisione 5 | 8 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,62 | 1 | 0 |
11 | Grimsby Town | Divisione 5 | 14 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
10 | Grimsby Town | Divisione 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
10 | Aldershot Town | Divisione 4 | 34 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,35 | 4 | 0 |
9 | Aldershot Town | Divisione 4 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
8 | Aldershot Town | Divisione 4 | 35 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,71 | 7 | 0 |
7 | Aldershot Town | Divisione 4 | 38 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,11 | 3 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 204 (0) | 8 | 8 | 2 | 6,18 | 19 | 1 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
10 | 28 ago 2013 | Aldershot Town | Grimsby Town | 101k | Chris DOIG |
7 | 2 gen 2012 | Nessuno/a | Aldershot Town | 870k | Chris DOIG |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
24 mag 2014 | 72 | 71 | ![]() |
8 ago 2013 | 76 | 72 | ![]() |
25 feb 2010 | 75 | 76 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |