Mike EDWARDS

72
Valutazione
3 (Data 10 set 2017)
Ultima Valutazione
D(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
42
Età
25 apr 1980
Data di nascita
2k
Valore
2,000
7k
Contratto
2 Stagioni
183
Altezza (cm)
80
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-7-6-6-6-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Cup (Notts County) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisione 3 | 12 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
15 | Notts County | coppa d'Inghilterra | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisione 3 | 12 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
14 | Notts County | Divisione 3 | 16 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
13 | Notts County | Divisione 3 | 16 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,44 | 3 | 0 |
13 | Carlisle United | Divisione 4 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | Carlisle United | Divisione 3 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,14 | 0 | 0 |
10 | Carlisle United | Divisione 4 | 4 (0) | 4 | 0 | 1 | 7,25 | 1 | 0 |
10 | Notts County | Divisione 3 | 11 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,82 | 0 | 0 |
9 | Notts County | Divisione 3 | 24 (0) | 5 | 3 | 0 | 6,42 | 2 | 1 |
8 | Notts County | Divisione 3 | 26 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,12 | 0 | 1 |
7 | Notts County | Divisione 4 | 30 (0) | 6 | 2 | 0 | 6,70 | 0 | 1 |
6 | Notts County | Divisione 4 | 37 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,46 | 3 | 0 |
5 | Notts County | Divisione 4 | 23 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,30 | 3 | 0 |
4 | Notts County | Divisione 4 | 23 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,30 | 2 | 0 |
3 | Notts County | Divisione 4 | 36 (0) | 1 | 3 | 0 | 4,92 | 2 | 0 |
2 | Notts County | Divisione 5 | 27 (0) | 5 | 1 | 0 | 5,89 | 3 | 0 |
1 | Notts County | Divisione 5 | 9 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,56 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 306 (0) | 38 | 22 | 2 | 6,21 | 20 | 3 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
13 | 21 ago 2014 | Carlisle United | Notts County | 711k | Mike EDWARDS |
10 | 3 lug 2013 | Notts County | Carlisle United | 451k | Mike EDWARDS |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
10 set 2017 | 75 | 72 | ![]() |
15 ott 2015 | 76 | 75 | ![]() |
27 ago 2011 | 73 | 76 | ![]() |
5 dic 2009 | 72 | 73 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |