Lee FRECKLINGTON

65
Valutazione
10 (Data 21 apr 2021)
Ultima Valutazione
CC,CO(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
37
Età
8 set 1985
Data di nascita
2k
Valore
2,000
11k
Contratto
5 Stagioni
180
Altezza (cm)
75
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-6-7-7-7-8)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Rotherham United), English Cup (Rotherham United) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rotherham United | Divisione 3 | 28 (0) | 8 | 3 | 3 | 6,89 | 2 | 0 |
15 | Rotherham United | Coppa di Lega inglese | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Rotherham United | coppa d'Inghilterra | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rotherham United | Divisione 3 | 28 (0) | 8 | 3 | 3 | 6,89 | 2 | 0 |
14 | Rotherham United | Divisione 3 | 33 (0) | 6 | 5 | 0 | 6,70 | 2 | 0 |
13 | Rotherham United | Divisione 3 | 34 (0) | 4 | 5 | 0 | 6,68 | 1 | 0 |
12 | Rotherham United | Divisione 3 | 15 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,87 | 0 | 0 |
12 | Peterborough United | Divisione 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
11 | Peterborough United | Divisione 3 | 8 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,88 | 0 | 0 |
10 | Peterborough United | Divisione 2 | 11 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,55 | 1 | 1 |
9 | Peterborough United | Divisione 2 | 12 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
8 | Peterborough United | Divisione 2 | 23 (0) | 7 | 4 | 0 | 6,61 | 1 | 0 |
7 | Peterborough United | Divisione 3 | 24 (0) | 5 | 0 | 2 | 6,83 | 2 | 0 |
6 | Peterborough United | Divisione 2 | 12 (0) | 2 | 1 | 0 | 5,92 | 1 | 0 |
5 | Peterborough United | Divisione 3 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
4 | Peterborough United | Divisione 3 | 13 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,46 | 3 | 0 |
3 | Peterborough United | Divisione 3 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
2 | Peterborough United | Divisione 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Peterborough United | Divisione 2 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 226 (0) | 48 | 36 | 6 | 6,65 | 13 | 1 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 mag 2014 | Peterborough United | Rotherham United | 1.0M | Lee FRECKLINGTON |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
21 apr 2021 | 75 | 65 | ![]() |
19 feb 2020 | 77 | 75 | ![]() |
25 nov 2018 | 78 | 77 | ![]() |
19 gen 2018 | 80 | 78 | ![]() |
24 mag 2014 | 78 | 80 | ![]() |
4 gen 2013 | 80 | 78 | ![]() |
24 feb 2012 | 78 | 80 | ![]() |
8 mag 2010 | 77 | 78 | ![]() |
9 dic 2009 | 75 | 77 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |