Sam COLLINS

73
Valutazione
1 (Data 28 giu 2014)
Ultima Valutazione
D(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
45
Età
5 giu 1977
Data di nascita
1k
Valore
1,000
3k
Contratto
3 Stagioni
187
Altezza (cm)
84
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-6-6-7-6-5)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Hartlepool United), English Cup (Hartlepool United) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hartlepool United | Divisione 4 | 22 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,32 | 0 | 0 |
15 | Hartlepool United | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Hartlepool United | coppa d'Inghilterra | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hartlepool United | Divisione 4 | 22 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,32 | 0 | 0 |
14 | Hartlepool United | Divisione 3 | 21 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 2 | 0 |
13 | Hartlepool United | Divisione 3 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,06 | 2 | 0 |
12 | Hartlepool United | Divisione 3 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 1 | 0 |
11 | Hartlepool United | Divisione 3 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,32 | 4 | 0 |
10 | Hartlepool United | Divisione 3 | 32 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 3 | 0 |
9 | Hartlepool United | Divisione 4 | 32 (0) | 5 | 0 | 1 | 6,56 | 2 | 1 |
8 | Hartlepool United | Divisione 4 | 25 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,80 | 2 | 1 |
7 | Hartlepool United | Divisione 4 | 32 (0) | 2 | 2 | 0 | 5,87 | 3 | 1 |
6 | Hartlepool United | Divisione 4 | 38 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,24 | 4 | 0 |
5 | Hartlepool United | Divisione 4 | 36 (0) | 3 | 3 | 0 | 5,97 | 8 | 0 |
4 | Hartlepool United | Divisione 4 | 38 (0) | 3 | 2 | 0 | 5,66 | 4 | 0 |
3 | Hartlepool United | Divisione 4 | 38 (0) | 4 | 4 | 0 | 4,66 | 2 | 0 |
2 | Hartlepool United | Divisione 4 | 33 (0) | 2 | 2 | 0 | 5,18 | 3 | 2 |
1 | Hartlepool United | Divisione 4 | 37 (0) | 1 | 5 | 0 | 5,92 | 5 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 431 (0) | 23 | 26 | 1 | 5,88 | 45 | 5 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
28 giu 2014 | 74 | 73 | ![]() |
30 gen 2014 | 76 | 74 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |