Ahmed KANTARI

80
Valutazione
2 (Data 15 set 2018)
Ultima Valutazione
D(C)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
37
Età
28 giu 1985
Data di nascita
59k
Valore
59,000
18k
Contratto
1 Stagioni
185
Altezza (cm)
78
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-8-7-8-7-8)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | French Shield (RC Lens), French Cup (RC Lens) |
Statistiche Stagione in Corso
Presenze | Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Morocco | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Morocco | SMFA World Cup Qualifiers | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RC Lens | Divisione 2 | 35 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,00 | 5 | 0 |
15 | RC Lens | Trofeo di Francia | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | RC Lens | Coppa francese | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Internazionale | 27 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,74 | 2 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RC Lens | Divisione 2 | 35 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,00 | 5 | 0 |
14 | RC Lens | Divisione 2 | 33 (0) | 0 | 2 | 1 | 7,00 | 3 | 0 |
13 | RC Lens | Divisione 1 | 32 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,53 | 2 | 0 |
12 | RC Lens | Divisione 1 | 25 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,88 | 5 | 0 |
11 | RC Lens | Divisione 1 | 32 (0) | 3 | 0 | 2 | 6,87 | 3 | 1 |
10 | Stade Brestois 29 | Divisione 2 | 35 (0) | 4 | 1 | 1 | 7,20 | 2 | 0 |
9 | Stade Brestois 29 | Divisione 2 | 27 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,89 | 2 | 1 |
8 | Stade Brestois 29 | Divisione 1 | 38 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,87 | 3 | 0 |
7 | Stade Brestois 29 | Divisione 1 | 26 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,65 | 3 | 1 |
6 | Stade Brestois 29 | Divisione 2 | 37 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,62 | 4 | 0 |
5 | Stade Brestois 29 | Divisione 2 | 32 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,31 | 4 | 1 |
4 | Stade Brestois 29 | Divisione 2 | 28 (0) | 3 | 3 | 1 | 6,61 | 4 | 0 |
3 | Stade Brestois 29 | Divisione 2 | 28 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,54 | 2 | 1 |
2 | Stade Brestois 29 | Divisione 2 | 38 (0) | 2 | 0 | 0 | 5,50 | 4 | 0 |
1 | Stade Brestois 29 | Divisione 2 | 38 (0) | 3 | 1 | 0 | 4,97 | 4 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 484 (0) | 28 | 22 | 8 | 6,34 | 50 | 5 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 set 2013 | Stade Brestois 29 | RC Lens | 7.7M | Ahmed KANTARI |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
15 set 2018 | 82 | 80 | ![]() |
25 ott 2017 | 83 | 82 | ![]() |
11 gen 2016 | 85 | 83 | ![]() |
18 mag 2015 | 86 | 85 | ![]() |
1 giu 2011 | 85 | 86 | ![]() |
25 nov 2010 | 84 | 85 | ![]() |
29 mag 2010 | 83 | 84 | ![]() |
14 nov 2009 | 82 | 83 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |