Andy DOWIE

77
Valutazione
1 (Data 24 ott 2015)
Ultima Valutazione
D(DxC)
Posizione
Piede preferito - Destra
40
Età
25 mar 1983
Data di nascita
12k
Valore
12,000
7k
Contratto
1 Stagioni
185
Altezza (cm)
72
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-7-7-6-6-3)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Scottish Shield (Queen of the South), Scottish Cup (Queen of the South) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queen of the South | Divisione 2 | 32 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
15 | Queen of the South | Trofeo di Scozia | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
15 | Queen of the South | Coppa di Scozia | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queen of the South | Divisione 2 | 32 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
14 | Queen of the South | Divisione 2 | 35 (0) | 3 | 0 | 1 | 6,77 | 2 | 0 |
13 | Queen of the South | Divisione 2 | 29 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,28 | 4 | 0 |
12 | Queen of the South | Divisione 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
12 | Dunfermline Athletic | Divisione 2 | 30 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,13 | 3 | 0 |
11 | Dunfermline Athletic | Divisione 2 | 35 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,40 | 4 | 0 |
10 | Dunfermline Athletic | Divisione 2 | 31 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 5 | 0 |
9 | Dunfermline Athletic | Divisione 2 | 27 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,44 | 2 | 1 |
8 | Dunfermline Athletic | Divisione 1 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,03 | 2 | 0 |
7 | Dunfermline Athletic | Divisione 2 | 29 (0) | 2 | 0 | 1 | 6,66 | 1 | 0 |
6 | Dunfermline Athletic | Divisione 2 | 35 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,23 | 1 | 0 |
5 | Dunfermline Athletic | Divisione 2 | 34 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,26 | 5 | 0 |
4 | Dunfermline Athletic | Divisione 2 | 30 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,07 | 3 | 0 |
3 | Dunfermline Athletic | Divisione 2 | 34 (0) | 1 | 3 | 1 | 5,18 | 4 | 0 |
2 | Dunfermline Athletic | Divisione 2 | 16 (0) | 4 | 4 | 1 | 5,63 | 0 | 2 |
1 | Dunfermline Athletic | Divisione 2 | 35 (0) | 3 | 5 | 0 | 5,54 | 6 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 469 (0) | 21 | 21 | 5 | 6,19 | 43 | 4 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
12 | 17 giu 2014 | Dunfermline Athletic | Queen of the South | 1.5M | Andy DOWIE |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
24 ott 2015 | 78 | 77 | ![]() |
4 mag 2011 | 77 | 78 | ![]() |
25 nov 2009 | 76 | 77 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |