Jonathan FORTE

73
Valutazione
3 (Data 3 giu 2018)
Ultima Valutazione
CO(DxSx),A(DxSxC)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
37
Età
25 lug 1986
Data di nascita
13k
Valore
13,000
7k
Contratto
4 Stagioni
182
Altezza (cm)
77
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (8-6-7-6-7-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Oldham Athletic), English Cup (Oldham Athletic) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Oldham Athletic | Divisione 3 | 36 (0) | 17 | 6 | 4 | 6,97 | 3 | 0 |
15 | Oldham Athletic | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Oldham Athletic | coppa d'Inghilterra | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Oldham Athletic | Divisione 3 | 36 (0) | 17 | 6 | 4 | 6,97 | 3 | 0 |
14 | Oldham Athletic | Divisione 3 | 33 (0) | 5 | 10 | 1 | 6,76 | 6 | 0 |
13 | Oldham Athletic | Divisione 4 | 25 (0) | 10 | 4 | 0 | 6,88 | 4 | 0 |
13 | Exeter City | Divisione 3 | 1 (0) | 2 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
10 | Barnet | Divisione 5 | 20 (0) | 13 | 6 | 4 | 7,85 | 1 | 0 |
8 | Southampton | Divisione 3 | 11 (0) | 2 | 6 | 0 | 6,45 | 0 | 0 |
7 | Southampton | Divisione 3 | 6 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,83 | 0 | 0 |
6 | Southampton | Divisione 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
6 | Scunthorpe United | Divisione 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
5 | Scunthorpe United | Divisione 3 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 1 | 0 |
4 | Scunthorpe United | Divisione 2 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
3 | Scunthorpe United | Divisione 2 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,07 | 4 | 0 |
2 | Scunthorpe United | Divisione 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,75 | 0 | 0 |
2 | Notts County | Divisione 5 | 8 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,62 | 0 | 0 |
1 | Notts County | Divisione 5 | 33 (0) | 5 | 8 | 0 | 5,61 | 3 | 1 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 206 (0) | 61 | 45 | 10 | 6,53 | 23 | 1 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 ago 2014 | Exeter City | Oldham Athletic | 1.6M | Jonathan FORTE |
13 | 31 lug 2014 | Southampton | Exeter City | 550k | Jonathan FORTE |
10 | 18 ago 2013 | Barnet | Southampton | 1.6M | Jonathan FORTE |
10 | 21 mag 2013 | Real Madrid | Barnet | 591k | Jonathan FORTE |
9 | 9 dic 2012 | Southampton | Real Madrid | 2.1M | Jonathan FORTE |
6 | 12 nov 2011 | Scunthorpe United | Southampton | 1.2M | Jonathan FORTE |
2 | 14 gen 2010 | Notts County | Scunthorpe United | 1.6M | Jonathan FORTE |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
3 giu 2018 | 76 | 73 | ![]() |
9 set 2017 | 77 | 76 | ![]() |
9 lug 2016 | 79 | 77 | ![]() |
9 ago 2014 | 78 | 79 | ![]() |
11 mag 2010 | 77 | 78 | ![]() |
9 dic 2009 | 75 | 77 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |