Aaron MCLEAN

68
Valutazione
6 (Data 27 set 2017)
Ultima Valutazione
A(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
40
Età
25 mag 1983
Data di nascita
1k
Valore
1,000
7k
Contratto
4 Stagioni
171
Altezza (cm)
78
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-8-7-7-8-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Bradford City), English Cup (Bradford City) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | Divisione 4 | 24 (0) | 10 | 9 | 2 | 7,42 | 3 | 1 |
15 | Bradford City | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Bradford City | coppa d'Inghilterra | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | Divisione 4 | 24 (0) | 10 | 9 | 2 | 7,42 | 3 | 1 |
14 | Bradford City | Divisione 3 | 33 (0) | 11 | 9 | 4 | 7,30 | 1 | 1 |
13 | Bradford City | Divisione 2 | 32 (0) | 7 | 6 | 2 | 6,91 | 3 | 1 |
12 | Bradford City | Divisione 3 | 33 (0) | 17 | 10 | 9 | 7,55 | 4 | 0 |
11 | Bradford City | Divisione 4 | 3 (0) | 4 | 0 | 3 | 8,67 | 0 | 0 |
11 | Hull City | Divisione 3 | 6 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,67 | 1 | 0 |
10 | Hull City | Divisione 3 | 2 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | Peterborough United | Divisione 2 | 17 (0) | 4 | 2 | 2 | 7,06 | 0 | 0 |
9 | Peterborough United | Divisione 2 | 35 (0) | 9 | 11 | 3 | 7,17 | 8 | 0 |
8 | Peterborough United | Divisione 2 | 34 (0) | 5 | 9 | 5 | 7,12 | 3 | 1 |
7 | Peterborough United | Divisione 3 | 32 (0) | 9 | 8 | 7 | 7,53 | 1 | 0 |
6 | Peterborough United | Divisione 2 | 35 (0) | 7 | 5 | 3 | 7,17 | 1 | 0 |
5 | Peterborough United | Divisione 3 | 34 (0) | 10 | 7 | 5 | 7,41 | 3 | 0 |
4 | Peterborough United | Divisione 3 | 32 (0) | 4 | 8 | 3 | 7,00 | 4 | 0 |
3 | Peterborough United | Divisione 3 | 31 (0) | 9 | 10 | 5 | 7,00 | 0 | 1 |
2 | Peterborough United | Divisione 3 | 32 (0) | 10 | 11 | 2 | 6,87 | 3 | 1 |
1 | Peterborough United | Divisione 2 | 35 (0) | 9 | 5 | 2 | 6,97 | 4 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 450 (0) | 127 | 117 | 57 | 7,19 | 39 | 6 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
11 | 19 gen 2014 | Hull City | Bradford City | 2.1M | Aaron MCLEAN |
10 | 3 lug 2013 | Peterborough United | Hull City | 3.4M | Aaron MCLEAN |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
27 set 2017 | 74 | 68 | ![]() |
28 giu 2017 | 75 | 74 | ![]() |
16 ott 2015 | 77 | 75 | ![]() |
23 ago 2015 | 80 | 77 | ![]() |
3 dic 2014 | 82 | 80 | ![]() |
20 mag 2013 | 83 | 82 | ![]() |
25 feb 2012 | 80 | 83 | ![]() |
9 dic 2009 | 79 | 80 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |