Danny COLLINS

73
Valutazione
3 (Data 20 nov 2018)
Ultima Valutazione
D(SxC)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
42
Età
6 ago 1980
Data di nascita
3k
Valore
3,000
11k
Contratto
2 Stagioni
183
Altezza (cm)
76
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-7-6-8-6-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Nottingham Forest) |
Statistiche Stagione in Corso
Presenze | Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wales | SMFA World Cup Qualifiers | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nottingham Forest | Divisione 2 | 14 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,79 | 1 | 1 |
15 | Nottingham Forest | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Internazionale | 71 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,35 | 8 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nottingham Forest | Divisione 2 | 14 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,79 | 1 | 1 |
14 | Nottingham Forest | Divisione 2 | 27 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,74 | 1 | 0 |
13 | Nottingham Forest | Divisione 2 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 3 | 0 |
12 | Nottingham Forest | Divisione 2 | 31 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,65 | 2 | 0 |
11 | Nottingham Forest | Divisione 2 | 35 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,63 | 1 | 0 |
10 | Nottingham Forest | Divisione 2 | 16 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,62 | 0 | 0 |
10 | Stoke City | Girone A | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
10 | Stoke City | Divisione 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
9 | Stoke City | Divisione 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
8 | Stoke City | Divisione 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
7 | Stoke City | Divisione 2 | 18 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
6 | Stoke City | Divisione 2 | 28 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,89 | 2 | 0 |
5 | Stoke City | Girone F | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
5 | Stoke City | Divisione 1 | 15 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,53 | 2 | 0 |
4 | Stoke City | Divisione 1 | 28 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,61 | 2 | 1 |
3 | Stoke City | Divisione 1 | 23 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,65 | 3 | 0 |
2 | Stoke City | Divisione 1 | 33 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,76 | 1 | 0 |
1 | Stoke City | Divisione 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
1 | Sunderland | Divisione 1 | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,62 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 320 (0) | 14 | 12 | 0 | 6,51 | 19 | 2 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
10 | 28 giu 2013 | Stoke City | Nottingham Forest | 2.6M | Danny COLLINS |
1 | 15 nov 2009 | Sunderland | Stoke City | 5.6M | Danny COLLINS |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
20 nov 2018 | 76 | 73 | ![]() |
6 set 2017 | 80 | 76 | ![]() |
20 ago 2016 | 82 | 80 | ![]() |
10 lug 2015 | 84 | 82 | ![]() |
18 ago 2012 | 85 | 84 | ![]() |
6 apr 2012 | 86 | 85 | ![]() |
23 dic 2011 | 87 | 86 | ![]() |
12 dic 2009 | 86 | 87 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |