Jonatan MAIDANA

83
Valutazione
1 (Data 30 ago 2023)
Ultima Valutazione
D(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
38
Età
29 lug 1985
Data di nascita
113k
Valore
113,000
21k
Contratto
2 Stagioni
183
Altezza (cm)
80
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-7-9-6-8-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Champions Cup - Fase a gironi (River Plate), Charity Shield (River Plate), Argentine Shield (River Plate), Argentine Cup (River Plate) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | River Plate | Divisione 1 | 23 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,78 | 3 | 0 |
15 | River Plate | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | River Plate | Trofeo Argentino | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
15 | River Plate | Coppa Argentina | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | River Plate | SMFA Champions Cup (Girone B) | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | River Plate | Divisione 1 | 23 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,78 | 3 | 0 |
14 | River Plate | Divisione 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,88 | 6 | 0 |
13 | River Plate | Girone E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | River Plate | Divisione 1 | 29 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,00 | 2 | 0 |
12 | River Plate | Divisione 1 | 17 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,47 | 2 | 0 |
12 | Club Puebla | Divisione 1 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 2 | 0 |
11 | Club Puebla | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
11 | River Plate | Divisione 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,77 | 2 | 0 |
10 | River Plate | Divisione 1 | 31 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,68 | 5 | 0 |
9 | River Plate | Divisione 1 | 32 (0) | 0 | 3 | 1 | 6,88 | 4 | 0 |
8 | River Plate | Divisione 1 | 31 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,65 | 3 | 1 |
7 | River Plate | Divisione 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,77 | 1 | 0 |
6 | River Plate | Divisione 1 | 28 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,86 | 2 | 0 |
5 | River Plate | Divisione 1 | 29 (0) | 1 | 1 | 2 | 6,86 | 4 | 0 |
4 | River Plate | Divisione 1 | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
4 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divisione 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,44 | 2 | 0 |
3 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divisione 1 | 29 (0) | 2 | 2 | 0 | 5,83 | 3 | 0 |
2 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divisione 1 | 32 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,88 | 3 | 0 |
1 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divisione 1 | 31 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,10 | 3 | 1 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 422 (0) | 11 | 20 | 5 | 6,57 | 49 | 2 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 apr 2014 | Club Puebla | River Plate | 6.3M | Jonatan MAIDANA |
11 | 21 gen 2014 | River Plate | Club Puebla | 5.9M | Jonatan MAIDANA |
4 | 20 gen 2011 | FC Metalist 1925 Kharkiv | River Plate | 7.5M | Jonatan MAIDANA |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
30 ago 2023 | 84 | 83 | ![]() |
8 ago 2022 | 85 | 84 | ![]() |
24 ott 2021 | 86 | 85 | ![]() |
13 set 2019 | 88 | 86 | ![]() |
2 apr 2017 | 87 | 88 | ![]() |
19 feb 2016 | 86 | 87 | ![]() |
13 set 2015 | 85 | 86 | ![]() |
15 mag 2013 | 86 | 85 | ![]() |
1 lug 2011 | 87 | 86 | ![]() |
15 set 2010 | 88 | 87 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |