Ariel ROJAS

78
Valutazione
2 (Data 21 nov 2022)
Ultima Valutazione
CD(C),CC(SxC)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
37
Età
16 gen 1986
Data di nascita
33k
Valore
33,000
18k
Contratto
2 Stagioni
176
Altezza (cm)
81
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (8-7-7-7-8-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Champions Cup - Fase a gironi (River Plate), Argentine Shield (River Plate), Argentine Cup (River Plate) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | River Plate | Divisione 1 | 22 (0) | 7 | 4 | 0 | 7,23 | 0 | 0 |
15 | River Plate | Trofeo Argentino | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | River Plate | Coppa Argentina | 1 (0) | 1 | 2 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | River Plate | SMFA Champions Cup (Girone B) | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | River Plate | Divisione 1 | 22 (0) | 7 | 4 | 0 | 7,23 | 0 | 0 |
14 | River Plate | Divisione 1 | 20 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,10 | 0 | 0 |
13 | River Plate | Girone E | 4 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
13 | River Plate | Divisione 1 | 24 (0) | 7 | 2 | 1 | 7,29 | 2 | 1 |
12 | River Plate | Divisione 1 | 23 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,96 | 2 | 0 |
11 | River Plate | Divisione 1 | 23 (0) | 1 | 6 | 0 | 6,91 | 0 | 0 |
10 | River Plate | Divisione 1 | 27 (0) | 9 | 9 | 0 | 6,96 | 5 | 1 |
9 | River Plate | Divisione 1 | 12 (0) | 6 | 4 | 1 | 7,33 | 3 | 0 |
9 | Godoy Cruz | Divisione 2 | 17 (0) | 3 | 5 | 1 | 6,82 | 1 | 0 |
8 | Godoy Cruz | Divisione 2 | 29 (0) | 4 | 3 | 2 | 6,69 | 2 | 0 |
7 | Godoy Cruz | Divisione 2 | 30 (0) | 2 | 6 | 0 | 6,80 | 2 | 0 |
6 | Godoy Cruz | Divisione 2 | 23 (0) | 7 | 4 | 3 | 7,04 | 4 | 0 |
5 | Godoy Cruz | Divisione 2 | 19 (0) | 5 | 0 | 1 | 6,79 | 3 | 0 |
4 | Godoy Cruz | Divisione 2 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
3 | Godoy Cruz | Divisione 2 | 18 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,11 | 4 | 0 |
2 | Godoy Cruz | Divisione 2 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 1 | 0 |
1 | Godoy Cruz | Divisione 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 308 (0) | 59 | 52 | 9 | 6,88 | 31 | 2 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
9 | 21 gen 2013 | Godoy Cruz | River Plate | 5.9M | Ariel ROJAS |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
21 nov 2022 | 80 | 78 | ![]() |
23 feb 2022 | 83 | 80 | ![]() |
12 gen 2019 | 84 | 83 | ![]() |
27 gen 2017 | 85 | 84 | ![]() |
25 gen 2011 | 84 | 85 | ![]() |
4 mar 2010 | 82 | 84 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |