Lenell JOHN-LEWIS

68
Valutazione
6 (Data 19 feb 2020)
Ultima Valutazione
A(SxC)
Posizione
Piede preferito - Destra
34
Età
17 mag 1989
Data di nascita
8k
Valore
8,000
3k
Contratto
1 Stagioni
178
Altezza (cm)
74
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-7-7-6-6-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Grimsby Town) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisione 5 | 27 (0) | 12 | 4 | 3 | 7,22 | 4 | 0 |
15 | Grimsby Town | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisione 5 | 27 (0) | 12 | 4 | 3 | 7,22 | 4 | 0 |
14 | Grimsby Town | Divisione 5 | 33 (0) | 16 | 6 | 5 | 7,30 | 5 | 1 |
13 | Grimsby Town | Divisione 5 | 37 (0) | 14 | 13 | 4 | 7,35 | 3 | 0 |
12 | Grimsby Town | Divisione 5 | 35 (0) | 25 | 15 | 7 | 7,51 | 6 | 0 |
11 | Grimsby Town | Divisione 5 | 35 (0) | 18 | 5 | 1 | 7,17 | 7 | 0 |
10 | Grimsby Town | Divisione 5 | 36 (0) | 12 | 12 | 4 | 6,89 | 5 | 0 |
9 | Grimsby Town | Divisione 5 | 4 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | Bury | Divisione 3 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 2 | 0 |
6 | Lincoln City | Divisione 4 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
5 | Lincoln City | Divisione 4 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
4 | Lincoln City | Divisione 5 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
3 | Lincoln City | Divisione 5 | 4 (0) | 3 | 1 | 1 | 6,75 | 0 | 0 |
2 | Lincoln City | Divisione 5 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
1 | Lincoln City | Divisione 5 | 8 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,62 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 241 (0) | 105 | 59 | 25 | 7,10 | 35 | 1 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5 mar 2013 | Bury | Grimsby Town | 193k | Lenell JOHN-LEWIS |
6 | 13 set 2011 | Lincoln City | Bury | 282k | Lenell JOHN-LEWIS |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
19 feb 2020 | 74 | 68 | ![]() |
26 giu 2018 | 73 | 74 | ![]() |
26 feb 2018 | 72 | 73 | ![]() |
26 ott 2017 | 71 | 72 | ![]() |
26 giu 2017 | 72 | 71 | ![]() |
26 ott 2014 | 73 | 72 | ![]() |
27 ago 2011 | 70 | 73 | ![]() |
4 dic 2009 | 72 | 70 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |