Ferreira PEPE

90
Valutazione
1 (Data 6 feb 2019)
Ultima Valutazione
D(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
40
Età
26 feb 1983
Data di nascita
406k
Valore
406,000
65k
Contratto
5 Stagioni
188
Altezza (cm)
81
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (8-7-8-8-8-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Champions Cup - Fase a gironi (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistiche Stagione in Corso
Presenze | Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisione 1 | 24 (0) | 1 | 3 | 1 | 6,92 | 7 | 0 |
15 | Real Madrid | Coppa Spagnola del Re | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Girone A) | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Internazionale | 102 (0) | 6 | 12 | 4 | 6,88 | 13 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisione 1 | 24 (0) | 1 | 3 | 1 | 6,92 | 7 | 0 |
14 | Real Madrid | Girone H | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Divisione 1 | 15 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,47 | 1 | 2 |
13 | Real Madrid | Girone G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | Divisione 1 | 28 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,14 | 2 | 2 |
12 | Real Madrid | Girone F | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Divisione 1 | 33 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,45 | 2 | 0 |
11 | Real Madrid | Girone E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
11 | Real Madrid | Divisione 1 | 26 (0) | 7 | 2 | 0 | 7,50 | 4 | 0 |
10 | Real Madrid | Girone F | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
10 | Real Madrid | Divisione 1 | 24 (0) | 3 | 3 | 2 | 7,92 | 2 | 0 |
9 | Real Madrid | Girone D | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | Divisione 1 | 18 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,44 | 4 | 1 |
8 | Real Madrid | Girone C | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | Divisione 1 | 26 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,12 | 5 | 1 |
7 | Real Madrid | Divisione 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
7 | SL Benfica | Girone H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
7 | SL Benfica | Divisione 1 | 21 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,24 | 0 | 0 |
6 | SL Benfica | Girone G | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
6 | SL Benfica | Divisione 1 | 25 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,24 | 1 | 0 |
5 | SL Benfica | Divisione 1 | 33 (0) | 1 | 4 | 0 | 7,18 | 7 | 0 |
4 | SL Benfica | Divisione 1 | 30 (0) | 3 | 1 | 2 | 7,37 | 1 | 0 |
3 | SL Benfica | Divisione 1 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | Girone F | 6 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,17 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | Divisione 1 | 18 (0) | 2 | 3 | 0 | 5,89 | 4 | 0 |
2 | Real Madrid | Girone H | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Divisione 1 | 26 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,35 | 1 | 1 |
1 | Real Madrid | Girone B | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Divisione 1 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,64 | 7 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 426 (0) | 35 | 28 | 7 | 7,12 | 55 | 7 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
7 | 22 apr 2012 | SL Benfica | Real Madrid | 16.3M | Ferreira PEPE |
3 | 10 ago 2010 | Real Madrid | SL Benfica | 19.0M | Ferreira PEPE |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
6 feb 2019 | 91 | 90 | ![]() |
4 apr 2018 | 92 | 91 | ![]() |
30 ago 2013 | 93 | 92 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |