Pavel NEKHAJCHIK

83
Valutazione
2 (Data 21 set 2016)
Ultima Valutazione
CC,CO(DxSx)
Posizione
Piede preferito - Ambidestro
34
Età
15 lug 1988
Data di nascita
365k
Valore
365,000
18k
Contratto
2 Stagioni
180
Altezza (cm)
65
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-7-7-7-6-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Russian Cup (Tom Tomsk) |
Statistiche Stagione in Corso
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | Internazionale | 52 (0) | 12 | 4 | 1 | 6,81 | 4 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tom Tomsk | Divisione 2 | 28 (0) | 10 | 12 | 1 | 7,18 | 2 | 1 |
14 | Tom Tomsk | Divisione 2 | 35 (0) | 11 | 3 | 4 | 7,09 | 2 | 0 |
13 | Tom Tomsk | Divisione 1 | 34 (0) | 6 | 3 | 1 | 6,68 | 1 | 0 |
12 | Tom Tomsk | Divisione 2 | 29 (0) | 5 | 4 | 2 | 6,93 | 2 | 0 |
9 | Dynamo Moskva | Divisione 1 | 18 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
8 | Dynamo Moskva | Divisione 1 | 22 (0) | 8 | 5 | 1 | 6,77 | 3 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 166 (0) | 43 | 28 | 9 | 6,89 | 11 | 1 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
12 | 21 feb 2014 | BATE | Tom Tomsk | 6.4M | Pavel NEKHAJCHIK |
9 | 4 mar 2013 | Dynamo Moskva | BATE | 4.3M | Pavel NEKHAJCHIK |
8 | 16 giu 2012 | Nessuno/a | Dynamo Moskva | 3.1M | Pavel NEKHAJCHIK |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
21 set 2016 | 85 | 83 | ![]() |
22 feb 2012 | 84 | 85 | ![]() |
20 ago 2011 | 83 | 84 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |