Marlon DE JESÚS

79
Valutazione
1 (Data 16 nov 2022)
Ultima Valutazione
A(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
31
Età
4 set 1991
Data di nascita
226k
Valore
226,000
12k
Contratto
3 Stagioni
186
Altezza (cm)
91
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (8-8-7-7-6-9)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Champions Cup - Fase a gironi (Monterrey), Mexican Shield (Monterrey), Mexican Cup (Monterrey) |
Statistiche Stagione in Corso
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monterrey | Divisione 1 | 9 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
14 | Monterrey | Divisione 1 | 9 (0) | 4 | 0 | 1 | 7,44 | 2 | 0 |
14 | Club Puebla | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Club Puebla | Divisione 1 | 27 (0) | 9 | 10 | 5 | 7,56 | 2 | 0 |
12 | Club Puebla | Divisione 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
12 | Monterrey | Girone C | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
12 | Monterrey | Divisione 1 | 9 (0) | 0 | 4 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
11 | Monterrey | Divisione 1 | 2 (0) | 1 | 2 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 66 (0) | 16 | 19 | 8 | 7,39 | 5 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
14 | 21 dic 2014 | Club Puebla | Monterrey | 5.7M | Marlon DE JESÚS |
12 | 8 giu 2014 | Monterrey | Club Puebla | 4.2M | Marlon DE JESÚS |
11 | 10 dic 2013 | Nessuno/a | Monterrey | 3.7M | Marlon DE JESÚS |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
16 nov 2022 | 80 | 79 | ![]() |
15 mar 2022 | 83 | 80 | ![]() |
5 lug 2015 | 84 | 83 | ![]() |
18 ott 2013 | 82 | 84 | ![]() |
15 set 2011 | 75 | 82 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |