Inal GETIGEZHEV

78
Valutazione
2 (Data 23 set 2016)
Ultima Valutazione
D,CD,CC(Sx)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
36
Età
23 mag 1987
Data di nascita
50k
Valore
50,000
12k
Contratto
1 Stagioni
187
Altezza (cm)
81
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-7-9-7-8-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Russian Shield (Rubin Kazan) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rubin Kazan | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Rubin Kazan | Trofeo Russo | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 1 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rubin Kazan | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
14 | Rubin Kazan | Divisione 2 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | Rubin Kazan | Divisione 2 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
12 | Rubin Kazan | Divisione 2 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
11 | Rubin Kazan | Divisione 1 | 9 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,11 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 24 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,58 | 2 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 ago 2013 | Nessuno/a | Rubin Kazan | 1.6M | Inal GETIGEZHEV |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
23 set 2016 | 80 | 78 | ![]() |
3 mar 2016 | 82 | 80 | ![]() |
1 nov 2015 | 83 | 82 | ![]() |
28 giu 2013 | 81 | 83 | ![]() |
16 feb 2012 | 79 | 81 | ![]() |
6 ago 2011 | 77 | 79 | ![]() |
18 feb 2010 | 76 | 77 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |