Christopher NÖTHE

73
Valutazione
5 (Data 2 ago 2019)
Ultima Valutazione
CO,A(DxSxC)
Posizione
Piede preferito - Ambidestro
35
Età
3 gen 1988
Data di nascita
25k
Valore
25,000
12k
Contratto
1 Stagioni
184
Altezza (cm)
76
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-7-6-6-8-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | German Cup (St. Pauli) |
Statistiche Stagione in Corso
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | St. Pauli | Divisione 2 | 26 (0) | 8 | 6 | 2 | 7,35 | 4 | 1 |
14 | St. Pauli | Divisione 1 | 27 (0) | 11 | 8 | 1 | 7,00 | 5 | 0 |
13 | St. Pauli | Divisione 1 | 24 (0) | 7 | 11 | 2 | 7,21 | 6 | 0 |
12 | St. Pauli | Divisione 2 | 26 (0) | 7 | 4 | 5 | 7,50 | 4 | 0 |
11 | St. Pauli | Divisione 2 | 22 (0) | 7 | 10 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
10 | Furth | Divisione 2 | 5 (0) | 0 | 4 | 0 | 7,20 | 1 | 0 |
9 | Furth | Divisione 2 | 15 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,67 | 0 | 0 |
8 | Furth | Divisione 2 | 26 (0) | 10 | 7 | 3 | 7,50 | 2 | 0 |
7 | Furth | Divisione 2 | 24 (0) | 6 | 10 | 4 | 7,54 | 2 | 0 |
6 | Furth | Divisione 2 | 25 (0) | 3 | 7 | 0 | 7,08 | 1 | 1 |
5 | Furth | Divisione 2 | 31 (0) | 12 | 10 | 6 | 7,35 | 3 | 2 |
4 | Furth | Divisione 1 | 30 (0) | 8 | 6 | 0 | 6,97 | 2 | 0 |
3 | Furth | Divisione 2 | 23 (0) | 8 | 5 | 1 | 6,78 | 1 | 0 |
2 | Furth | Divisione 2 | 25 (0) | 13 | 7 | 5 | 7,32 | 0 | 0 |
1 | Furth | Divisione 2 | 7 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,29 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 336 (0) | 110 | 102 | 33 | 7,27 | 32 | 4 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 set 2013 | Furth | St. Pauli | 2.9M | Christopher NÖTHE |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
2 ago 2019 | 78 | 73 | ![]() |
23 set 2018 | 82 | 78 | ![]() |
31 ott 2017 | 83 | 82 | ![]() |
28 ott 2010 | 82 | 83 | ![]() |
3 nov 2009 | 76 | 82 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |