Abdullah DURAK

82
Valutazione
1 (Data 10 feb 2019)
Ultima Valutazione
D,CD,CC(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
36
Età
1 apr 1987
Data di nascita
165k
Valore
165,000
15k
Contratto
1 Stagioni
177
Altezza (cm)
71
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-7-7-6-9-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Turkish Shield (Kayserispor), Turkish Cup (Kayserispor) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kayserispor | Divisione 1 | 28 (0) | 7 | 6 | 1 | 7,04 | 2 | 0 |
15 | Kayserispor | Turkish Shield | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Kayserispor | Turkish Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kayserispor | Divisione 1 | 28 (0) | 7 | 6 | 1 | 7,04 | 2 | 0 |
14 | Kayserispor | Divisione 1 | 30 (0) | 8 | 1 | 1 | 6,90 | 1 | 0 |
13 | Kayserispor | Divisione 1 | 27 (0) | 5 | 3 | 0 | 6,81 | 0 | 0 |
12 | Kayserispor | Divisione 1 | 34 (0) | 9 | 8 | 1 | 6,50 | 2 | 0 |
11 | Kayserispor | Divisione 1 | 30 (0) | 4 | 0 | 1 | 6,77 | 2 | 0 |
10 | Kayserispor | Divisione 1 | 28 (0) | 5 | 2 | 2 | 6,68 | 0 | 0 |
9 | Kayserispor | Divisione 1 | 10 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,40 | 2 | 0 |
8 | Kayserispor | Divisione 1 | 11 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,09 | 3 | 1 |
7 | Kayserispor | Divisione 1 | 9 (0) | 5 | 0 | 1 | 6,78 | 1 | 0 |
6 | Kayserispor | Divisione 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
5 | Kayserispor | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
4 | Kayserispor | Divisione 1 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
3 | Kayserispor | Girone E | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Kayserispor | Divisione 1 | 11 (0) | 2 | 0 | 1 | 6,09 | 2 | 0 |
2 | Kayserispor | Divisione 1 | 19 (0) | 2 | 2 | 1 | 6,32 | 3 | 0 |
1 | Kayserispor | Divisione 1 | 29 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,17 | 7 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 280 (0) | 54 | 27 | 11 | 6,61 | 25 | 1 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
10 feb 2019 | 83 | 82 | ![]() |
5 set 2016 | 84 | 83 | ![]() |
22 dic 2009 | 82 | 84 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |