Radamel FALCAO

87
Valutazione
1 (Data 22 giu 2022)
Ultima Valutazione
A(C)
Posizione
Piede preferito - Ambidestro
37
Età
10 feb 1986
Data di nascita
327k
Valore
327,000
65k
Contratto
2 Stagioni
177
Altezza (cm)
72
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (10-8-9-8-7-10)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Champions Cup - Fase a gironi (AS Monaco), French Shield (AS Monaco), French Cup (AS Monaco) |
Statistiche Stagione in Corso
Presenze | Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colombia | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,67 | 1 | 0 |
15 | Colombia | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 3 | 0 | 2 | 8,20 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Monaco | Divisione 1 | 32 (0) | 14 | 13 | 10 | 7,97 | 3 | 0 |
15 | AS Monaco | Trofeo di Francia | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | AS Monaco | Coppa francese | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | AS Monaco | SMFA Champions Cup (Girone D) | 5 (0) | 4 | 1 | 1 | 7,60 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Internazionale | 116 (0) | 43 | 40 | 23 | 7,96 | 8 | 1 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Monaco | Divisione 1 | 32 (0) | 14 | 13 | 10 | 7,97 | 3 | 0 |
14 | AS Monaco | Divisione 1 | 36 (0) | 20 | 13 | 9 | 8,17 | 3 | 0 |
13 | AS Monaco | Divisione 1 | 35 (0) | 19 | 11 | 8 | 8,11 | 2 | 0 |
12 | AS Monaco | Girone D | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
12 | AS Monaco | Divisione 1 | 30 (0) | 18 | 11 | 10 | 8,03 | 1 | 0 |
11 | AS Monaco | Divisione 1 | 25 (0) | 11 | 11 | 6 | 7,88 | 2 | 0 |
10 | AS Monaco | Divisione 1 | 8 (0) | 2 | 3 | 2 | 7,88 | 0 | 0 |
10 | Atlético Madrid | Divisione 1 | 11 (0) | 6 | 0 | 4 | 8,09 | 1 | 0 |
9 | Real Madrid | Girone D | 2 (0) | 1 | 1 | 1 | 9,00 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | Divisione 1 | 15 (0) | 10 | 12 | 7 | 8,87 | 1 | 0 |
8 | Real Madrid | Girone C | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Divisione 1 | 12 (0) | 4 | 2 | 1 | 7,50 | 2 | 0 |
7 | Atlético Madrid | Divisione 1 | 28 (0) | 14 | 5 | 7 | 7,82 | 3 | 0 |
6 | Atlético Madrid | Divisione 1 | 8 (0) | 3 | 1 | 3 | 7,88 | 4 | 0 |
6 | FC Porto | Divisione 1 | 23 (0) | 9 | 5 | 6 | 7,83 | 1 | 0 |
5 | FC Porto | Girone C | 4 (0) | 0 | 2 | 2 | 7,25 | 0 | 0 |
5 | FC Porto | Divisione 1 | 24 (0) | 11 | 9 | 6 | 8,12 | 0 | 0 |
4 | FC Porto | Girone F | 5 (0) | 2 | 3 | 11 | 7,80 | 0 | 0 |
4 | FC Porto | Divisione 1 | 29 (0) | 15 | 6 | 11 | 8,28 | 1 | 1 |
3 | FC Porto | Divisione 1 | 24 (0) | 9 | 6 | 5 | 7,83 | 1 | 0 |
2 | FC Porto | Divisione 1 | 25 (0) | 11 | 7 | 6 | 7,68 | 1 | 0 |
1 | FC Porto | Girone F | 3 (0) | 1 | 1 | 9 | 8,00 | 0 | 0 |
1 | FC Porto | Divisione 1 | 24 (0) | 7 | 8 | 9 | 7,67 | 2 | 2 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 409 (0) | 189 | 131 | 133 | 7,98 | 28 | 3 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 ago 2013 | Atlético Madrid | AS Monaco | 29.7M | Radamel FALCAO |
10 | 16 apr 2013 | Real Madrid | Atlético Madrid | 30.7M | Radamel FALCAO |
7 | 31 mag 2012 | Atlético Madrid | Real Madrid | 17.0M | Radamel FALCAO |
6 | 23 nov 2011 | FC Porto | Atlético Madrid | 16.4M | Radamel FALCAO |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
22 giu 2022 | 88 | 87 | ![]() |
21 lug 2021 | 90 | 88 | ![]() |
8 giu 2019 | 91 | 90 | ![]() |
19 mag 2017 | 90 | 91 | ![]() |
12 mag 2016 | 91 | 90 | ![]() |
17 dic 2015 | 92 | 91 | ![]() |
24 ott 2015 | 93 | 92 | ![]() |
22 mag 2015 | 94 | 93 | ![]() |
31 gen 2013 | 92 | 94 | ![]() |
18 apr 2012 | 91 | 92 | ![]() |
21 mag 2010 | 90 | 91 | ![]() |
16 gen 2010 | 89 | 90 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |