Barry BANNAN

82
Valutazione
2 (Data 31 lug 2021)
Ultima Valutazione
CD,CC,CO(C)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
33
Età
1 dic 1989
Data di nascita
417k
Valore
417,000
21k
Contratto
2 Stagioni
167
Altezza (cm)
61
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (8-7-6-7-6-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Champions Cup - Fase a gironi (Aston Villa), English Shield (Aston Villa), English Cup (Aston Villa) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aston Villa | Divisione 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
15 | Aston Villa | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Aston Villa | coppa d'Inghilterra | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Aston Villa | SMFA Champions Cup (Girone G) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | Internazionale | 27 (0) | 4 | 8 | 1 | 6,89 | 3 | 0 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aston Villa | Divisione 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
14 | Sunderland | Girone G | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
14 | Sunderland | Divisione 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
13 | Sunderland | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | West Bromwich Albion | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | Aston Villa | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
12 | Aston Villa | Divisione 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
11 | Aston Villa | Girone B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
11 | Aston Villa | Divisione 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
10 | Aston Villa | Divisione 1 | 18 (0) | 6 | 6 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
9 | Aston Villa | Divisione 1 | 9 (0) | 4 | 3 | 0 | 7,11 | 1 | 0 |
4 | Derby County | Divisione 2 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 2 | 0 |
3 | Derby County | Divisione 3 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Derby County | Divisione 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 63 (0) | 13 | 15 | 0 | 6,73 | 6 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13 mar 2015 | Sunderland | Aston Villa | 3.8M | Barry BANNAN |
13 | 25 nov 2014 | West Bromwich Albion | Sunderland | 4.6M | Barry BANNAN |
13 | 23 ago 2014 | Aston Villa | West Bromwich Albion | 4.5M | Barry BANNAN |
4 | 28 dic 2010 | Derby County | Aston Villa | 5.4M | Barry BANNAN |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
31 lug 2021 | 84 | 82 | ![]() |
28 set 2020 | 85 | 84 | ![]() |
9 ott 2015 | 86 | 85 | ![]() |
4 feb 2013 | 85 | 86 | ![]() |
23 dic 2011 | 84 | 85 | ![]() |
4 mar 2011 | 83 | 84 | ![]() |
2 dic 2010 | 78 | 83 | ![]() |
13 mag 2010 | 77 | 78 | ![]() |
11 dic 2009 | 75 | 77 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |