Robert MILSOM

73
Valutazione
1 (Data 13 lug 2022)
Ultima Valutazione
D,CD(Sx),CC(SxC)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
36
Età
2 gen 1987
Data di nascita
21k
Valore
21,000
7k
Contratto
2 Stagioni
179
Altezza (cm)
72
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-6-6-5-7-8)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Rotherham United), English Cup (Rotherham United) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rotherham United | Divisione 3 | 28 (0) | 13 | 6 | 1 | 6,75 | 2 | 0 |
15 | Rotherham United | Coppa di Lega inglese | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
15 | Rotherham United | coppa d'Inghilterra | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rotherham United | Divisione 3 | 28 (0) | 13 | 6 | 1 | 6,75 | 2 | 0 |
14 | Rotherham United | Divisione 3 | 18 (0) | 5 | 1 | 1 | 6,67 | 2 | 1 |
13 | Rotherham United | Divisione 3 | 33 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,58 | 2 | 0 |
12 | Rotherham United | Divisione 3 | 22 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,41 | 2 | 0 |
11 | Rotherham United | Divisione 4 | 24 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,88 | 5 | 0 |
10 | Rotherham United | Divisione 5 | 11 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,45 | 0 | 0 |
10 | Aberdeen | Divisione 1 | 22 (0) | 3 | 5 | 0 | 6,64 | 0 | 0 |
9 | Aberdeen | Divisione 1 | 19 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,37 | 1 | 0 |
8 | Aberdeen | Divisione 1 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
7 | Aberdeen | Divisione 1 | 11 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,55 | 0 | 1 |
6 | Aberdeen | Divisione 1 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
5 | Aberdeen | Divisione 2 | 8 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,75 | 0 | 0 |
4 | Aberdeen | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
4 | Fulham | Girone E | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
3 | Fulham | Divisione 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Fulham | Divisione 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Fulham | Divisione 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 213 (0) | 41 | 30 | 5 | 6,61 | 15 | 2 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
10 | 22 lug 2013 | Aberdeen | Rotherham United | 1.0M | Robert MILSOM |
4 | 31 gen 2011 | Fulham | Aberdeen | 273k | Robert MILSOM |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
13 lug 2022 | 72 | 73 | ![]() |
8 feb 2022 | 70 | 72 | ![]() |
28 ott 2020 | 71 | 70 | ![]() |
9 ago 2019 | 72 | 71 | ![]() |
3 giu 2018 | 75 | 72 | ![]() |
9 set 2017 | 76 | 75 | ![]() |
15 ott 2015 | 78 | 76 | ![]() |
14 ott 2011 | 77 | 78 | ![]() |
4 mag 2011 | 75 | 77 | ![]() |
2 dic 2010 | 74 | 75 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |