André ALMEIDA

85
Valutazione
1 (Data 12 apr 2023)
Ultima Valutazione
D(DxSx),CD(Dx)
Posizione
Piede preferito - Destra
32
Età
9 ott 1990
Data di nascita
1.0M
Valore
1,087,000
24k
Contratto
4 Stagioni
186
Altezza (cm)
75
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-6-8-7-7-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Shield (SL Benfica), Portuguese Shield (SL Benfica) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SL Benfica | Divisione 1 | 30 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,23 | 2 | 0 |
15 | SL Benfica | Portuguese Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | SL Benfica | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SL Benfica | Divisione 1 | 30 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,23 | 2 | 0 |
14 | SL Benfica | Divisione 1 | 30 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,13 | 6 | 0 |
13 | SL Benfica | Divisione 1 | 17 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,18 | 6 | 0 |
12 | SL Benfica | Divisione 1 | 32 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,63 | 4 | 0 |
11 | SL Benfica | Girone E | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
11 | SL Benfica | Divisione 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | SL Benfica | Divisione 1 | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,80 | 1 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 129 (0) | 7 | 5 | 1 | 7,05 | 20 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
9 | 28 feb 2013 | Nessuno/a | SL Benfica | 2.7M | André ALMEIDA |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
12 apr 2023 | 86 | 85 | ![]() |
4 feb 2023 | 87 | 86 | ![]() |
5 lug 2022 | 88 | 87 | ![]() |
6 feb 2019 | 87 | 88 | ![]() |
15 nov 2013 | 86 | 87 | ![]() |
6 giu 2013 | 84 | 86 | ![]() |
30 gen 2013 | 82 | 84 | ![]() |
16 mag 2012 | 80 | 82 | ![]() |
23 nov 2011 | 78 | 80 | ![]() |
26 mag 2010 | 75 | 78 | ![]() |
14 gen 2010 | 74 | 75 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |