Douglas MAICON

77
Valutazione
5 (Data 25 ott 2020)
Ultima Valutazione
D,CD,CC(Dx)
Posizione
Piede preferito - Destra
41
Età
26 lug 1981
Data di nascita
8k
Valore
8,000
30k
Contratto
2 Stagioni
184
Altezza (cm)
77
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (8-8-7-6-7-10)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Shield (AS Roma), Italian Cup (AS Roma) |
Statistiche Stagione in Corso
Statistiche Carriera
Associazione | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Internazionale | 73 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,55 | 14 | 1 |
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Roma | Divisione 1 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,91 | 2 | 0 |
14 | AS Roma | Divisione 1 | 30 (0) | 3 | 3 | 2 | 7,37 | 4 | 0 |
13 | AS Roma | Girone F | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
13 | AS Roma | Divisione 1 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,10 | 0 | 0 |
12 | AS Roma | Divisione 1 | 27 (0) | 1 | 4 | 0 | 7,04 | 3 | 0 |
11 | AS Roma | Divisione 1 | 32 (0) | 3 | 4 | 1 | 7,22 | 3 | 0 |
10 | AS Roma | Divisione 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,57 | 2 | 0 |
10 | Manchester City | Girone G | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 0 | 1 |
10 | Manchester City | Divisione 1 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,84 | 3 | 0 |
9 | Manchester City | Girone C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
9 | Manchester City | Divisione 1 | 25 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,20 | 4 | 0 |
8 | Internazionale | Girone E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 2 | 0 |
8 | Internazionale | Divisione 1 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 3 | 0 |
7 | Internazionale | Divisione 1 | 31 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,19 | 1 | 0 |
6 | Internazionale | Girone C | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
6 | Internazionale | Divisione 1 | 30 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,07 | 4 | 0 |
5 | Internazionale | Girone A | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Internazionale | Divisione 1 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,79 | 3 | 0 |
4 | Internazionale | Girone B | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 2 | 0 |
4 | Internazionale | Divisione 1 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,90 | 1 | 0 |
3 | Internazionale | Girone H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 1 | 0 |
3 | Internazionale | Divisione 1 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,11 | 0 | 0 |
2 | Internazionale | Girone E | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 1 | 0 |
2 | Internazionale | Divisione 1 | 20 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,70 | 2 | 0 |
1 | Internazionale | Girone C | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
1 | Internazionale | Divisione 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,37 | 3 | 1 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 458 (0) | 11 | 21 | 5 | 6,86 | 45 | 2 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
10 | 22 lug 2013 | Manchester City | AS Roma | 9.2M | Douglas MAICON |
9 | 9 nov 2012 | Internazionale | Manchester City | 17.4M | Douglas MAICON |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
25 ott 2020 | 82 | 77 | ![]() |
15 dic 2017 | 85 | 82 | ![]() |
21 dic 2016 | 87 | 85 | ![]() |
18 mag 2016 | 88 | 87 | ![]() |
12 dic 2015 | 89 | 88 | ![]() |
29 giu 2015 | 90 | 89 | ![]() |
24 lug 2013 | 91 | 90 | ![]() |
13 feb 2013 | 93 | 91 | ![]() |
4 apr 2012 | 94 | 93 | ![]() |
10 dic 2011 | 95 | 94 | ![]() |
11 mar 2011 | 96 | 95 | ![]() |
19 giu 2010 | 95 | 96 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |