James HANSON

68
Valutazione
7 (Data 14 set 2021)
Ultima Valutazione
A(C)
Posizione
Piede preferito - Destra
35
Età
9 nov 1987
Data di nascita
5k
Valore
5,000
7k
Contratto
4 Stagioni
193
Altezza (cm)
78
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-9-5-6-6-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Bradford City), English Cup (Bradford City) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | Divisione 4 | 17 (0) | 6 | 4 | 0 | 7,06 | 5 | 0 |
15 | Bradford City | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Bradford City | coppa d'Inghilterra | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | Divisione 4 | 17 (0) | 6 | 4 | 0 | 7,06 | 5 | 0 |
14 | Bradford City | Divisione 3 | 11 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,82 | 1 | 0 |
13 | Bradford City | Divisione 2 | 13 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,46 | 2 | 0 |
12 | Bradford City | Divisione 3 | 26 (0) | 8 | 8 | 1 | 7,38 | 1 | 0 |
11 | Bradford City | Divisione 4 | 27 (0) | 5 | 7 | 6 | 7,67 | 3 | 0 |
10 | Bradford City | Divisione 5 | 17 (0) | 14 | 3 | 4 | 7,88 | 0 | 0 |
9 | Bradford City | Divisione 5 | 32 (0) | 18 | 8 | 9 | 7,50 | 2 | 0 |
8 | Bradford City | Divisione 5 | 33 (0) | 14 | 3 | 5 | 7,21 | 0 | 1 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 176 (0) | 71 | 36 | 25 | 7,33 | 14 | 1 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 giu 2012 | Nessuno/a | Bradford City | 130k | James HANSON |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
14 set 2021 | 75 | 68 | ![]() |
25 giu 2019 | 77 | 75 | ![]() |
18 mag 2018 | 78 | 77 | ![]() |
26 ago 2013 | 74 | 78 | ![]() |
4 apr 2013 | 73 | 74 | ![]() |
3 set 2011 | 72 | 73 | ![]() |
5 dic 2009 | 70 | 72 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |