Guimarães EDILSON

80
Valutazione
2 (Data 13 mar 2022)
Ultima Valutazione
D,CD,CC(DxSx)
Posizione
Piede preferito - Destra
36
Età
27 lug 1986
Data di nascita
72k
Valore
72,000
15k
Contratto
1 Stagioni
176
Altezza (cm)
76
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-8-6-7-7-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | SMFA Champions Cup - Fase a gironi (Corinthians), Brazilian Cup (Corinthians) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Corinthians | Divisione 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
15 | Corinthians | Coppa Brasiliana | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Corinthians | SMFA Champions Cup (Girone F) | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Corinthians | Divisione 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
14 | Corinthians | Divisione 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Botafogo FR | Divisione 1 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 2 | 0 |
14 | Sport Recife | Divisione 2 | 13 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,08 | 1 | 0 |
13 | Sport Recife | Divisione 2 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
13 | Botafogo FR | Divisione 2 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,85 | 1 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 57 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,75 | 5 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
14 | 25 apr 2015 | Botafogo FR | Corinthians | 4.5M | Guimarães EDILSON |
14 | 13 feb 2015 | Sport Recife | Botafogo FR | 4.5M | Guimarães EDILSON |
13 | 19 nov 2014 | Botafogo FR | Sport Recife | 3.1M | Guimarães EDILSON |
13 | 2 ago 2014 | Nessuno/a | Botafogo FR | 2.4M | Guimarães EDILSON |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
13 mar 2022 | 82 | 80 | ![]() |
30 giu 2020 | 83 | 82 | ![]() |
26 ago 2019 | 85 | 83 | ![]() |
19 apr 2017 | 84 | 85 | ![]() |
6 ott 2012 | 83 | 84 | ![]() |
4 feb 2011 | 82 | 83 | ![]() |
10 set 2010 | 78 | 82 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |