Kayleden BROWN

67
Valutazione
3 (Data 17 ott 2015)
Ultima Valutazione
CO(DxSx),A(DxSxC)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
31
Età
15 apr 1992
Data di nascita
19k
Valore
19,000
3k
Contratto
5 Stagioni
187
Altezza (cm)
80
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-5-7-10-7-5)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Nessuno/a |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Macclesfield FC | Divisione 5 | 24 (0) | 14 | 7 | 2 | 6,92 | 2 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Macclesfield FC | Divisione 5 | 24 (0) | 14 | 7 | 2 | 6,92 | 2 | 0 |
14 | Macclesfield FC | Divisione 5 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Plymouth Argyle | Divisione 5 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 30 (0) | 14 | 8 | 2 | 6,80 | 2 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
14 | 30 apr 2015 | West Bromwich Albion | Macclesfield FC | 10k | Kayleden BROWN |
14 | 14 feb 2015 | Leyton Orient | West Bromwich Albion | 11k | Kayleden BROWN |
13 | 11 nov 2014 | West Bromwich Albion | Leyton Orient | 267k | Kayleden BROWN |
13 | 23 ago 2014 | Bradford City | West Bromwich Albion | 483k | Kayleden BROWN |
13 | 13 ago 2014 | West Bromwich Albion | Bradford City | 265k | Kayleden BROWN |
13 | 5 ago 2014 | Plymouth Argyle | West Bromwich Albion | 577k | Kayleden BROWN |
12 | 12 lug 2014 | West Bromwich Albion | Plymouth Argyle | 267k | Kayleden BROWN |
12 | 21 apr 2014 | Nessuno/a | West Bromwich Albion | 208k | Kayleden BROWN |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
17 ott 2015 | 70 | 67 | ![]() |
8 gen 2015 | 75 | 70 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |