Derek YOUNG

72
Valutazione
1 (Data 23 giu 2018)
Ultima Valutazione
CD(C),CC(DxC)
Posizione
Piede preferito - Destra
43
Età
27 mag 1980
Data di nascita
2k
Valore
2,000
7k
Contratto
4 Stagioni
172
Altezza (cm)
66
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (8-7-6-7-6-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Scottish Shield (Queen of the South) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queen of the South | Divisione 2 | 29 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,52 | 6 | 0 |
15 | Queen of the South | Trofeo di Scozia | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queen of the South | Divisione 2 | 29 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,52 | 6 | 0 |
14 | Queen of the South | Divisione 2 | 10 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
13 | Queen of the South | Divisione 2 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,43 | 1 | 0 |
12 | Queen of the South | Divisione 2 | 29 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,62 | 4 | 0 |
11 | Queen of the South | Divisione 2 | 32 (0) | 4 | 5 | 0 | 6,62 | 1 | 1 |
10 | Queen of the South | Divisione 1 | 13 (0) | 4 | 0 | 1 | 6,23 | 3 | 0 |
10 | Aberdeen | Divisione 1 | 16 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,19 | 2 | 0 |
9 | Aberdeen | Divisione 1 | 27 (0) | 4 | 4 | 0 | 6,48 | 6 | 0 |
8 | Aberdeen | Divisione 1 | 35 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,00 | 4 | 0 |
7 | Aberdeen | Divisione 1 | 35 (0) | 6 | 7 | 0 | 6,26 | 3 | 0 |
6 | Aberdeen | Divisione 1 | 35 (0) | 5 | 5 | 1 | 6,37 | 2 | 0 |
5 | Aberdeen | Divisione 2 | 28 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,82 | 4 | 0 |
4 | Aberdeen | Divisione 1 | 28 (0) | 0 | 6 | 0 | 6,21 | 2 | 1 |
3 | Aberdeen | Divisione 1 | 13 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Aberdeen | Divisione 1 | 9 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,22 | 1 | 0 |
1 | Aberdeen | Divisione 1 | 28 (0) | 3 | 4 | 1 | 6,61 | 4 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 374 (0) | 48 | 54 | 4 | 6,41 | 43 | 2 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
14 | 30 mar 2015 | Forfar Athletic | Queen of the South | 1.2M | Derek YOUNG |
13 | 13 ago 2014 | Queen of the South | Forfar Athletic | 1.3M | Derek YOUNG |
10 | 3 lug 2013 | Aberdeen | Queen of the South | 1.1M | Derek YOUNG |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
23 giu 2018 | 73 | 72 | ![]() |
23 ott 2016 | 74 | 73 | ![]() |
23 giu 2016 | 76 | 74 | ![]() |
23 lug 2015 | 78 | 76 | ![]() |
4 ago 2012 | 80 | 78 | ![]() |
25 ago 2011 | 82 | 80 | ![]() |
28 nov 2009 | 84 | 82 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |