Ben WILLIAMS

70
Valutazione
3 (Data 18 feb 2019)
Ultima Valutazione
PT
Posizione
Piede preferito - Destra
41
Età
27 ago 1982
Data di nascita
4k
Valore
4,000
7k
Contratto
2 Stagioni
188
Altezza (cm)
86
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-6-7-6-7-7)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | English Shield (Bradford City), English Cup (Bradford City) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | Divisione 4 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,84 | 0 | 0 |
15 | Bradford City | Coppa di Lega inglese | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
15 | Bradford City | coppa d'Inghilterra | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | Divisione 4 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,84 | 0 | 0 |
14 | Bradford City | Divisione 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,55 | 0 | 0 |
13 | Bradford City | Divisione 2 | 16 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,56 | 0 | 0 |
13 | Hibernian | Divisione 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,65 | 0 | 0 |
12 | Hibernian | Divisione 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,85 | 0 | 0 |
12 | Colchester United | Divisione 3 | 16 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,31 | 0 | 0 |
11 | Colchester United | Divisione 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 13 | 7,71 | 0 | 0 |
10 | Colchester United | Divisione 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 8 | 7,55 | 0 | 0 |
9 | Colchester United | Divisione 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,76 | 0 | 0 |
8 | Colchester United | Divisione 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,61 | 0 | 0 |
7 | Colchester United | Divisione 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,58 | 0 | 0 |
6 | Colchester United | Divisione 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,87 | 0 | 0 |
5 | Colchester United | Divisione 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,79 | 0 | 0 |
4 | Colchester United | Divisione 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,53 | 0 | 0 |
3 | Colchester United | Divisione 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,84 | 0 | 0 |
2 | Colchester United | Divisione 3 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,81 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 526 (0) | 0 | 0 | 46 | 6,87 | 0 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
13 | 9 ott 2014 | Hibernian | Bradford City | 1.4M | Ben WILLIAMS |
12 | 14 apr 2014 | Colchester United | Hibernian | 1.5M | Ben WILLIAMS |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
18 feb 2019 | 73 | 70 | ![]() |
14 nov 2018 | 76 | 73 | ![]() |
31 ago 2017 | 78 | 76 | ![]() |
9 dic 2009 | 77 | 78 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |