Conor NEWTON

65
Valutazione
5 (Data 12 ago 2019)
Ultima Valutazione
D,CD(Dx),CC(DxC)
Posizione
Piede preferito - Destra
31
Età
17 ott 1991
Data di nascita
15k
Valore
15,000
7k
Contratto
2 Stagioni
181
Altezza (cm)
70
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (6-7-6-6-5-5)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Nessuno/a |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rotherham United | Divisione 3 | 33 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,18 | 4 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rotherham United | Divisione 3 | 33 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,18 | 4 | 0 |
14 | Rotherham United | Divisione 3 | 34 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
13 | Rotherham United | Divisione 3 | 31 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,35 | 3 | 0 |
12 | Rotherham United | Divisione 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 99 (0) | 6 | 5 | 0 | 6,34 | 9 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
12 | 28 giu 2014 | Nessuno/a | Rotherham United | 1.3M | Conor NEWTON |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
12 ago 2019 | 70 | 65 | ![]() |
6 set 2017 | 76 | 70 | ![]() |
15 ott 2015 | 77 | 76 | ![]() |
26 lug 2015 | 78 | 77 | ![]() |
3 set 2013 | 75 | 78 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |