Ruslan NAKHUSHEV

82
Valutazione
2 (Data 22 gen 2014)
Ultima Valutazione
D(Sx)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
39
Età
5 set 1984
Data di nascita
63k
Valore
63,000
12k
Contratto
4 Stagioni
184
Altezza (cm)
78
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-6-4-6-6-6)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | 1 Giornate di Squalifica. | ||
Indisponibile per il trofeo | Russian Shield (Saturn), Russian Cup (Saturn) |
Statistiche Stagione in Corso
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Saturn | Divisione 2 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,97 | 1 | 1 |
14 | Saturn | Divisione 2 | 36 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,97 | 2 | 0 |
13 | Saturn | Divisione 2 | 35 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,29 | 5 | 0 |
12 | Saturn | Divisione 2 | 34 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,06 | 2 | 1 |
11 | Saturn | Divisione 2 | 34 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,44 | 4 | 0 |
10 | Saturn | Divisione 2 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,66 | 3 | 0 |
9 | Saturn | Divisione 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 3 | 0 |
8 | Saturn | Divisione 2 | 32 (0) | 0 | 1 | 1 | 6,22 | 5 | 0 |
7 | Saturn | Divisione 2 | 35 (0) | 4 | 0 | 0 | 6,29 | 4 | 1 |
6 | Saturn | Divisione 2 | 36 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,94 | 2 | 0 |
5 | Saturn | Divisione 2 | 35 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,20 | 3 | 0 |
4 | Saturn | Divisione 2 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 3 | 0 |
3 | Saturn | Divisione 2 | 31 (0) | 0 | 3 | 0 | 5,29 | 2 | 0 |
2 | Saturn | Divisione 1 | 36 (0) | 2 | 1 | 0 | 5,33 | 5 | 0 |
1 | Saturn | Divisione 2 | 36 (0) | 1 | 6 | 0 | 5,58 | 4 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 505 (0) | 14 | 19 | 1 | 6,04 | 48 | 3 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
22 gen 2014 | 84 | 82 | ![]() |
16 feb 2012 | 86 | 84 | ![]() |
17 feb 2010 | 85 | 86 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |