Unai MEDINA

78
Valutazione
2 (Data 26 feb 2022)
Ultima Valutazione
D,CD,CC(Dx)
Posizione
Piede preferito - Destra
33
Età
16 feb 1990
Data di nascita
119k
Valore
119,000
11k
Contratto
5 Stagioni
177
Altezza (cm)
78
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (7-6-7-6-7-8)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Spanish Shield (Deportivo Alavés) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Deportivo Alavés | Divisione 2 | 28 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,71 | 3 | 0 |
15 | Deportivo Alavés | Trofeo spagnolo | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Deportivo Alavés | Divisione 2 | 28 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,71 | 3 | 0 |
14 | Deportivo Alavés | Divisione 2 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,86 | 1 | 0 |
13 | Deportivo Alavés | Divisione 2 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,43 | 1 | 0 |
12 | Deportivo Alavés | Divisione 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 43 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,67 | 5 | 0 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
12 | 10 feb 2014 | Nessuno/a | Deportivo Alavés | 810k | Unai MEDINA |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
26 feb 2022 | 80 | 78 | ![]() |
12 feb 2021 | 82 | 80 | ![]() |
25 giu 2015 | 79 | 82 | ![]() |
25 feb 2015 | 78 | 79 | ![]() |
25 feb 2014 | 77 | 78 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |