Saúl GARCÍA

80
Valutazione
2 (Data 29 gen 2023)
Ultima Valutazione
D,CD,CC(Sx)
Posizione
Piede preferito - Sinistra
28
Età
9 nov 1994
Data di nascita
574k
Valore
574,000
12k
Contratto
1 Stagioni
183
Altezza (cm)
77
Peso (kg)
Dettagli sulle Posizioni
Forma (8-6-6-4-7-9)
Dettagli selezione
Rosa | Prima squadra | ||
Morale | |||
Preoccupazioni | Nessuno/a | ||
Condizione | 100% | ||
Infortuni | Nessuno/a | ||
Sospensioni | Nessuno/a | ||
Indisponibile per il trofeo | Spanish Cup (RC Deportivo) |
Statistiche Stagione in Corso
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RC Deportivo | Divisione 1 | 11 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,45 | 2 | 1 |
15 | RC Deportivo | Coppa Spagnola del Re | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiche Carriera
Stagione | Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RC Deportivo | Divisione 1 | 11 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,45 | 2 | 1 |
14 | RC Deportivo | Divisione 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 1 | 0 |
14 | Real Racing Club | Divisione 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
13 | Real Racing Club | Divisione 1 | 15 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,13 | 2 | 1 |
12 | Real Racing Club | Divisione 2 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 1 | 0 |
11 | Real Racing Club | Divisione 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Club | Comp | Pres | GS | Ass | MIC | PzM | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionato | 46 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,20 | 6 | 2 |
Cronologia di trasferimento
Stagione | Data | Club di origine | Club di destinazione | Club di prov. ha ricevuto | Club di dest. ha ricevuto |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 gen 2015 | Real Racing Club | RC Deportivo | 1.2M | Saúl GARCÍA |
11 | 11 gen 2014 | Nessuno/a | Real Racing Club | 1.1M | Saúl GARCÍA |
Cronologia di valutazione
Data di modifica | Valutazione Vecchia | Nuova Valutazione | Modifica |
---|---|---|---|
29 gen 2023 | 82 | 80 | ![]() |
4 lug 2015 | 80 | 82 | ![]() |
6 gen 2015 | 77 | 80 | ![]() |
Storia dell'Infortunio (6 mesi)
Infortunio | Data d'Inizio | Data Finale | Durata dell'infortunio |
---|---|---|---|
- | - | - | - |