|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERREYRA, Facundo | A(C) | 33 | 82 | 4.7M | |
- | SÁNCHEZ MIÑO, Juan | D,CD(Sx),CC(SxC) | 34 | 82 | 3.7M | |
- | MIRANDA, Leonel | CD,CC(C) | 30 | 85 | 1.0M | |
- | PAZ, Nehuén | D(SxC) | 31 | 80 | 1.0M | |
- | CONTÍN, Nicolás | A(C) | 28 | 80 | 562k | |
Ps | MOSEVICH, Leonel | D(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | PROTTI, Ijiel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 80 | 542k | |
Ps | MARONI, Gonzalo | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | CARDOZO, Agustín | CD,CC(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SOSA, Alan | PT | 28 | 67 | 31k | |
- | SARMIENTO, Darío | CO,A(DxC) | 21 | 75 | 1.2M | |
- | AGUIRRE, Augusto | D(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | GARAY, Martin | D(Dx),CD,CC(DxC) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ps | CAVANAGH, Tomás | D,CD(Sx) | 23 | 70 | 80k | |
Ps | MONZÓN, Florián | CO,A(C) | 23 | 77 | 360k | |
Ps | GALVÁN, Tomás | CO(DxSxC) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | MINISSALE, Pablo | D(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ps | BANEGAS, Nahuel | D(SxC),CD(Sx) | 27 | 74 | 196k | |
- | ZENOBIO, Felipe | PT | 24 | 76 | 320k | |
- | MEDINA, Sebastián | CC(DxSx),CO(DxSxC) | 24 | 80 | 800k | |
- | FORCLAZ, Ezequiel | CO(DxC),A(Dx) | 21 | 76 | 400k | |
- | ORTEGA, Martín | D(DxC),CD(Dx) | 25 | 76 | 300k | |
- | NARDELLI, Gian | D(DxC),CD(Dx) | 24 | 77 | 360k | |
- | LEIZZA, Brian | D(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | ESPÍNDOLA, Matías | CO(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | VIGANONI, Camilo | A(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | MORENO, Valentin | D,CD(Dx) | 21 | 67 | 120k | |
- | FERNÁNDEZ, Tomás | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | MARCHESE, Ángelo | D,CD,CC(Sx) | 20 | 73 | 300k | |
- | SCIPIONI, Lorenzo | CD,CC(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | GONZÁLEZ, Santiago | CC(C) | 21 | 73 | 240k | |
- | FUSTER, Luka | PT | 18 | 65 | 140k | |
- | ARMOA, Blas | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | ADORNO, Pablo | D(SxC),CD,CC(Sx) | 28 | 78 | 346k | |
Ps | BENÍTEZ, Romeo | CO,A(Sx) | 21 | 79 | 700k | |
- | ARIAS, Ramón | D(C) | 32 | 82 | 579k | |
Ps | RAMÍREZ, Eric | A(C) | 25 | 82 | 1.4M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | CABRERA, Víctor | D(C) | 31 | 82 | 870k | |
Ps | SOSA, Diego | D,CD,CC,CO(Sx) | 27 | 78 | 359k | |
Ps | LECANDA, Tomás | D(C) | 22 | 75 | 380k | |
Ps | ESQUIVEL, Juan Cruz | CO,A(Sx) | 24 | 79 | 600k | |
Ps | CÁCERES, Mateo | CC(DxC) | 21 | 65 | 30k | |
Ps | SÁNCHEZ, Sebastián | D,CD(C) | 22 | 67 | 38k |