|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FILIPENKO, Egor | D,CD(C) | 34 | 80 | 2.4M | |
- | EMMERSON, Vladis | D(C) | 27 | 78 | 356k | |
- | MIŠKIĆ, Danijel | CD,CC(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | BEGIĆ, Silvije | D(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | TSULUKIDZE, Luka | CC,CO(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | CISSÉ, Ibrahima | CD,CC(C) | 29 | 80 | 570k | |
- | VLOET, Rai | CC,CO,A(C) | 27 | 82 | 1.0M | |
- | BICFALVI, Eric | CO,A(C) | 35 | 84 | 333k | |
- | SHATOV, Oleg | CO(DxSxC) | 32 | 83 | 5.3M | |
- | GAZINSKIY, Yuri | CD,CC(C) | 33 | 87 | 1.3M | |
- | PODBEREZKIN, Vycheslav | CO(DxSxC) | 30 | 81 | 662k | |
Ps | POMAZUN, Ilya | PT | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SCHERBAKOV, Aleksandr | CO(DxSxC) | 24 | 73 | 200k | |
Ps | KONOVALOV, Igor | CD,CC(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MAMIN, Artem | D,CD(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | BAKLOV, Oleg | PT | 28 | 75 | 236k | |
- | BEVEEV, Mingiyan | D,CD,CC(Dx) | 27 | 76 | 278k | |
- | EGORYCHEV, Andrey | CC(C),CO(DxSxC) | 30 | 82 | 1.1M | |
- | TATARINOV, Evgeni | A(C) | 24 | 68 | 40k | |
- | GALANIN, Ivan | CC,CO(C) | 24 | 75 | 280k | |
- | GOGLICHIDZE, Leo | D,CD,CC(Sx) | 25 | 78 | 380k | |
- | ZHELEZNOV, Yuri | CO(DxSxC) | 20 | 75 | 340k | |
- | LANDAKOV, Dmitri | PT | 23 | 73 | 200k | |
- | SUNGATULIN, Fanil | D,CD,CC(C) | 21 | 73 | 340k | |
- | YUSHIN, Aleksandr | CO,A(Dx) | 27 | 77 | 309k | |
- | KASHTANOV, Aleksey | A(C) | 27 | 75 | 260k | |
- | BYKOVSKIY, Ilya | D(Sx),CD,CC(SxC) | 22 | 73 | 260k | |
- | ALEKSEEV, Nikita | PT | 21 | 67 | 140k | |
- | RANDJELOVIĆ, Lazar | CO,A(DxSx) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | KULAKOV, Denys | D,CD(Dx) | 36 | 83 | 3.7M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | EMELYANOV, Roman | D,CD(C) | 30 | 80 | 2.7M | |
Ps | EVSEEV, Aleksey | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 77 | 680k | |
Ps | YUSUPOV, Artem | A(C) | 25 | 73 | 180k | |
Ps | BAVIN, Yuri | CD,CC(C) | 29 | 78 | 342k | |
Ps | GERASIMOV, Aleksey | D(C) | 29 | 80 | 558k | |
Ps | CHISTYAKOV, Nikita | D,CD(Sx) | 22 | 74 | 260k | |
Ps | MAGOMADOV, Chingiz | CD,CC(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ps | GADZHIMURADOV, Ramazan | CO,A(DxSx) | 25 | 80 | 700k | |
Ps | AGEEV, Mikhail | A(C) | 22 | 73 | 220k | |
Ps | MAKSIMENKO, Artem | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 75 | 280k | |
Ps | MAMIN, Aleksey | PT | 24 | 73 | 200k |