|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GAZZANIGA, Paulo | PT | 31 | 86 | 2.1M | |
Ps | COUTO, Yan | D,CD,CC(Dx) | 21 | 83 | 3.0M | |
Ps | SÁVIO, Moreira | CO(DxSxC),A(DxSx) | 19 | 80 | 1.6M | |
- | ESPINOSA, Bernardo | D(C) | 34 | 85 | 4.4M | |
- | SOLÍS, Jhon | CD,CC,CO(C) | 19 | 78 | 600k | |
- | JUANPE, López | D(C) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | GARCÍA, Borja | CO(DxSxC) | 33 | 83 | 2.6M | |
- | LÓPEZ, David | D,CD,CC(C) | 34 | 85 | 5.3M | |
- | CARLOS, Juan | PT | 35 | 84 | 3.8M | |
- | PORTU, Manzanera | CO(DxSxC),A(DxSx) | 31 | 87 | 3.7M | |
- | VILLA, Toni | CO(DxSxC),A(DxSx) | 28 | 85 | 420k | |
- | GARCÍA, Aleix | CD,CC,CO(C) | 26 | 87 | 370k | |
Ps | GARCÍA, Éric | D,CD(C) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Valery | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | GUTIÉRREZ, Miguel | D,CD,CC(Sx) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | MARTÍN, Iván | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | FUIDIAS, Toni | PT | 22 | 76 | 1.2M | |
- | MARTÍNEZ, Arnau | D(DxC),CD,CC(Dx) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | MONJONELL, Eric | D(C) | 22 | 74 | 380k | |
Ps | TORRE, Pablo | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | ARTERO, Ricard | CO(DxSxC) | 20 | 73 | 400k | |
- | ROCA, Joel | CO(DxSxC),A(DxSx) | 18 | 70 | 240k | |
- | GARCÍA, Jastin | CO,A(SxC) | 19 | 70 | 240k | |
- | CLÚA, Silvi | CC(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | ALMENA, Iker | CO(DxSxC),A(DxSx) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | SUZUKI, Wadi Ibrahim | A(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | KÉBÉ, Ibrahima | CD,CC(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | CAMARA, Dawda | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 70 | 260k | |
- | BLIND, Daley | D,CD(SxC),CC(Sx) | 33 | 90 | 11.4M | |
- | DOVBYK, Artem | A(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | TSYHANKOV, Viktor | CO(DxSxC),A(DxSx) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | STUANI, Cristhian | A(C) | 37 | 87 | 4.5M | |
- | HERRERA, Yangel | CD,CO(C),CC(DxSxC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | ARANGO, Juan | CO,A(DxSxC) | 17 | 65 | 140k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | VALLEJO, Manu | CO,A(DxSxC) | 26 | 85 | 2.6M | |
Ps | VÍCTOR, Pau | CO,A(C) | 22 | 76 | 700k | |
Ps | UREÑA, Óscar | CO(DxSxC) | 20 | 74 | 320k | |
Ps | MARTÍNEZ, Gabri | D,CD,CC(Dx),CO(DxSxC) | 20 | 78 | 600k | |
Ps | FARRÉS, Biel | D(C) | 21 | 65 | 100k | |
Ps | SALA, Álex | D,CD,CC(C) | 22 | 73 | 280k | |
Ps | ORTIZ, Arnau | CO(DxSx) | 22 | 75 | 400k | |
Ps | CHAIRA, Ilyas | CO,A(DxSx) | 22 | 77 | 380k | |
Ps | CALLENS, Alexander | D(C) | 31 | 83 | 1.4M |