|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOKO, Patrick | CO(DxSx) | 25 | 77 | 340k | |
- | FERNÁNDEZ, Andrés | PT | 36 | 83 | 427k | |
Ps | SIELVA, Óscar | CD,CC(C) | 31 | 81 | 484k | |
- | MATEU, Marc | CO(DxSxC),A(DxSx) | 32 | 82 | 480k | |
- | PULIDO, Jorge | D(C) | 32 | 84 | 5.6M | |
- | TIMOR, David | D,CD,CC(C) | 34 | 83 | 3.2M | |
- | REAL, Juan Carlos | CC(C),CO(DxSxC) | 32 | 82 | 2.1M | |
- | SALVADOR, Cristian | CD,CC(C) | 28 | 79 | 386k | |
- | VALENTÍN, Gerard | D,CD,CC,CO(Dx) | 29 | 82 | 980k | |
- | CARRILLO, José Angel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 80 | 550k | |
- | PÉREZ, Juan | PT | 26 | 80 | 700k | |
Ps | MARTÍNEZ, Javi | CC(C),CO,A(DxSxC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MUÑOZ, Joaquín | CO(DxSxC) | 24 | 80 | 800k | |
- | NIETO, Juanjo | D,CD,CC(Dx) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | PULIDO, Rubén | D(DxC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | ANGLADA, Hugo | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | RICO, Manu | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 68 | 200k | |
- | VILARRASA, Ignasi | D,CD,CC(Sx) | 23 | 76 | 320k | |
- | TOMEO, Pablo | CD,CC(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | MIGUEL, Florian | D(SxC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | LOMBARDO, Enzo | CO(DxSxC) | 26 | 78 | 380k | |
- | BLASCO, Jérémy | D(DxC) | 24 | 78 | 400k | |
- | KANTÉ, Abou | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 80 | 562k | |
Ps | OBENG, Samuel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 79 | 500k | |
Ps | HASHIMOTO, Kento | CD,CC(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | RATIU, Andrei | D(DxSx),CD,CC,CO(Dx) | 24 | 80 | 800k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | PEÑALOZA, Juan | CO,A(DxSxC) | 23 | 70 | 100k | |
Ps | VILLAR, Juan | CO,A(DxSxC) | 35 | 78 | 81k | |
Ps | FERNÁNDEZ, Álvaro | PT | 25 | 85 | 2.6M | |
Ps | ESCRICHE, Dani | CO,A(DxSxC) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ps | CARLOS, Kevin | A(C) | 22 | 73 | 340k | |
Ps | MONZÓ, Eusebio | D(C) | 22 | 72 | 180k |