|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WITSEL, Axel | D,CD,CC(C) | 33 | 91 | 14.6M | |
- | ARIAS, Santiago | D,CD,CC(Dx) | 30 | 86 | 5.7M | |
- | OBLAK, Jan | PT | 29 | 94 | 6.8M | |
- | KOKE, Jorge | CD,CO(C),CC(DxSxC) | 30 | 93 | 27.6M | |
Ps | GRIEZMANN, Antoine | CO,A(DxSxC) | 31 | 92 | 16.0M | |
- | SAVIĆ, Stefan | D(C) | 31 | 92 | 12.9M | |
- | MORATA, Álvaro | CO(Sx),A(SxC) | 29 | 91 | 7.9M | |
- | NÍGUEZ, Saúl | CD,CO(C),CC(DxSxC) | 27 | 91 | 6.3M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | D,CD,CC(C) | 29 | 90 | 7.9M | |
- | FELIPE, Monteiro | D(C) | 33 | 89 | 5.2M | |
- | CARRASCO, Yannick | CC,CO(DxSx) | 28 | 91 | 5.3M | |
- | LEMAR, Thomas | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 90 | 3.5M | |
- | DE PAUL, Rodrigo | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 91 | 4.1M | |
- | GIMÉNEZ, José María | D(DxC) | 27 | 92 | 10.0M | |
- | CORREA, Ángel | CO,A(DxC) | 27 | 91 | 6.7M | |
- | LLORENTE, Marcos | D,CD(Dx),CC,CO(DxC) | 27 | 92 | 560k | |
- | GRBIĆ, Ivo | PT | 26 | 83 | 1.8M | |
- | HERMOSO, Mario | D(SxC) | 27 | 90 | 11.9M | |
- | MOLINA, Nahuel | D,CD,CC(Dx) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | MANDAVA, Reinildo | D(SxC),CD,CC(Sx) | 28 | 89 | 7.6M | |
- | FÉLIX, João | CO,A(DxSxC) | 22 | 91 | 28.0M | |
- | CUNHA, Matheus | CO,A(DxSxC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | LODI, Renan | D,CD,CC(Sx) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | PAULO, Marcos | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 82 | 2.6M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | VITOLO, Machín | CO,A(DxSxC) | 32 | 85 | 11.4M | |
Ps | SANABRIA, Juan Manuel | CD,CC,CO(C) | 22 | 81 | 2.0M | |
Ps | MOLLEJO, Víctor | CO,A(DxSx) | 21 | 82 | 2.6M | |
Ps | GARCÉS, Borja | A(C) | 23 | 78 | 500k | |
Ps | TEGUIA, Cédric | CO,A(DxSx) | 20 | 76 | 400k | |
Ps | CAMELLO, Sergio | A(C) | 21 | 82 | 2.4M | |
Ps | LINO, Samuel | CO,A(DxSx) | 22 | 84 | 2.6M | |
Ps | RIQUELME, Rodrigo | CC,CO(DxSx) | 22 | 82 | 2.4M | |
Ps | SÁNCHEZ, Manu | D,CD,CC(Sx) | 21 | 86 | 5.0M | |
Ps | VALERA, Germán | CO(DxSxC),A(DxSx) | 20 | 76 | 700k | |
Ps | NGOYA, Joël | CD,CC(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ps | SIMEONE, Giuliano | CO,A(DxSxC) | 19 | 73 | 400k | |
Ps | DAMAR, Abde | CO(DxSx) | 22 | 73 | 360k | |
Ps | ITURBE, Alejandro | PT | 18 | 70 | 240k | |
Ps | MARTÍN, Carlos | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 70 | 340k | |
Ps | SERRANO, Javi | CD,CC(C) | 19 | 73 | 400k | |
Ps | BARRIOS, Pablo | CC(C),CO(DxC) | 19 | 67 | 280k | |
Ps | EL JEBARI, Salim | CO(DxSxC),A(DxSx) | 18 | 67 | 180k | |
Ps | CAMARA, Ibra | D(C) | 19 | 73 | 300k |