|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AUZQUI, Carlos | CO,A(DxSxC) | 32 | 81 | 4.7M | |
- | BESIC, Muhamed | CD,CC(C) | 30 | 83 | 4.7M | |
- | KOVAČEVIĆ, Adnan | D,CD,CC(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | GOJAK, Amer | CD,CC,CO(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | ĆIVIĆ, Eldar | D,CD,CC,CO(Sx) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | LONČAR, Stjepan | CD,CC,CO(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MARQUINHOS, José | CC(C),CO(DxSxC) | 23 | 78 | 400k | |
- | BATURINA, Roko | A(C) | 22 | 78 | 500k | |
- | MERCIER, Xavier | CC(C),CO(DxSxC) | 33 | 84 | 510k | |
- | KHARAISHVILI, Giorgi | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 80 | 700k | |
- | OWUSU, Kwabena | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 78 | 380k | |
- | BOGDÁN, Ádám | PT | 35 | 80 | 4.2M | |
- | DIBUSZ, Dénes | PT | 32 | 83 | 1.3M | |
- | VÉCSEI, Bálint | CC,CO(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | SZÉCSI, Gergõ | PT | 34 | 76 | 138k | |
- | SIGÉR, Dávid | CD,CC,CO(C) | 32 | 81 | 362k | |
- | BOTKA, Endre | D(DxC),CD(Dx) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | VARGA, Barnabás | A(DxSxC) | 28 | 77 | 301k | |
- | CSONKA, András | CD,CC(C) | 23 | 74 | 240k | |
- | CSONTOS, Dominik | D,CD,CC(Sx) | 20 | 73 | 300k | |
- | BARÁTH, Péter | D,CD,CC(C) | 21 | 79 | 800k | |
- | LISZTES, Krisztián | CO,A(DxSxC) | 18 | 70 | 340k | |
- | PÁSZKA, Lóránd | D,CD,CC,CO(Sx) | 27 | 77 | 318k | |
- | VARGA, Zétény | CO(DxSxC) | 16 | 65 | 340k | |
- | BAGI, Ádám | CO(Dx),A(DxC) | 16 | 64 | 120k | |
- | KAJÁN, Norbert | CC,CO(C) | 18 | 62 | 80k | |
- | REDZIC, Damir | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
- | TRAORÉ, Adama | CO,A(DxSx) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | MMAEE, Samy | D,CD(C) | 26 | 82 | 670k | |
- | MMAEE, Ryan | A(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KNOESTER, Mats | D(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | ESITI, Anderson | CD,CC(C) | 29 | 84 | 1.9M | |
- | NGUEN, Tokmac | CO(DxSxC),A(DxSx) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | ZACHARIASSEN, Kristoffer | CC,CO(DxSxC) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | GAVRIĆ, Željko | CO(DxSxC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | CUBRA, Dragan | D,CD,CC(Dx) | 21 | 68 | 160k | |
- | ABENA, Myenty | D(DxC) | 28 | 80 | 578k | |
- | WINGO, Henry | D,CD,CC,CO(Dx) | 27 | 79 | 394k | |
- | JONES, Zyen | CO,A(DxSx) | 22 | 67 | 120k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | KATONA, Máté | D(Dx),CD,CC(DxC) | 25 | 78 | 380k | |
Ps | IYINBOR, Patrick | D(C) | 21 | 70 | 180k | |
Ps | VARGA, Ádám | PT | 24 | 72 | 160k | |
Ps | KATONA, Bálint | CO(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | BASSEY, Fortune | A(C) | 24 | 78 | 400k |