|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ESCALANTE, Gonzalo | CD,CC(C) | 30 | 86 | 2.6M | |
- | LEDESMA, Jeremías | PT | 30 | 87 | 360k | |
Ps | PIRES, Lucas | D,CD,CC(Sx) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | NEGREDO, Álvaro | A(C) | 38 | 85 | 7.8M | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | D(DxC) | 34 | 85 | 6.1M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | CC,CO(C) | 30 | 86 | 3.7M | |
- | ZALDÚA, Joseba | D,CD,CC(Dx) | 31 | 87 | 5.3M | |
- | MARTÍ, Roger | A(C) | 32 | 86 | 2.5M | |
- | MARI, José | CD,CC(C) | 35 | 83 | 2.8M | |
- | SOBRINO, Rubén | CO(DxSx),A(DxSxC) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | GIL, David | PT | 29 | 82 | 520k | |
- | FALI, Rafael | D,CD(C) | 30 | 85 | 2.2M | |
Ps | MERÉ, Jorge | D(C) | 26 | 85 | 1.8M | |
- | SAN EMETERIO, Fede | CD,CC(C) | 26 | 85 | 2.8M | |
- | CARCELÉN, Iza | D,CD,CC(Dx) | 30 | 85 | 1.0M | |
- | ALCARAZ, Rubén | CD,CC(C) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | GUARDIOLA, Sergi | A(C) | 32 | 86 | 1.2M | |
- | ALEJO, Iván | CO,A(DxSx) | 28 | 83 | 1.5M | |
Ps | NAVARRO, Robert | CO(DxSxC) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | RAMOS, Chris | A(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | CHUST, Víctor | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CALDERÓN, Martín | CD,CC(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ps | HERNÁNDEZ, Javi | D(SxC),CD(Sx) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KOUAMÉ, Rominigue | CD,CC,CO(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MBAYE, Momo | D(C) | 25 | 80 | 700k | |
Ps | GÓMEZ, Maxi | A(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | OCAMPO, Brian | CO,A(DxSx) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ps | MACHÍS, Darwin | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 86 | 2.2M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | AZNAR, Victor | PT | 20 | 67 | 180k | |
Ps | ALARCÓN, Tomás | D,CD,CC(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ps | JIMÉNEZ, Álvaro | CC,CO(DxSx) | 28 | 82 | 800k | |
Ps | BASTIDA, Álvaro | CD,CC,CO(C) | 19 | 75 | 600k | |
Ps | LLORENTE, Rafa | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
Ps | GARCÍA, Carlos | D(C) | 23 | 70 | 80k | |
Ps | DE LA ROSA, José Antonio | CO(DxSxC),A(DxSx) | 19 | 73 | 300k | |
Ps | ALMODÓVAR, Nando | PT | 19 | 65 | 140k | |
Ps | VÁZQUEZ, Kensly | A(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | DIARRA, Youba | CD,CC(C) | 25 | 80 | 700k | |
Ps | ARZAMENDIA, Santi | D,CD,CC(Sx) | 25 | 83 | 1.8M | |
Ps | MWEPU, Francisco | CO,A(C) | 23 | 73 | 200k |