|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRAORÉ, Djakaridja | CD,CC(C) | 28 | 75 | 233k | |
Ps | SHASHOUA, Armando | CC,CO(C) | 22 | 78 | 500k | |
- | DE LAS CUEVAS, Miguel | CO(DxSxC) | 36 | 79 | 50k | |
- | FLORES, Javi | CO(DxSxC) | 37 | 78 | 1.4M | |
- | RAMOS, Felipe | PT | 35 | 78 | 134k | |
Ps | VILLAR, Juan | CO,A(DxSxC) | 34 | 78 | 74k | |
- | MOLINA, Xavi | D(DxC),CD,CC(C) | 36 | 78 | 45k | |
- | KIKE, Márquez | CO(DxSx),A(DxSxC) | 33 | 77 | 94k | |
- | ALFONSO, Willy | A(C) | 34 | 78 | 83k | |
- | ÁLVARO, Jesús | D,CD,CC(Sx) | 32 | 79 | 1.0M | |
- | BERNAL, Álex | CD,CC(C) | 32 | 78 | 238k | |
- | CRUZ, Bernardo | D(C) | 29 | 78 | 1.9M | |
- | CRUZ, José | D,CD(C) | 34 | 78 | 87k | |
- | RUIZ, José | D(DxSx) | 32 | 77 | 154k | |
- | RUÍZ, Víctor | D(SxC) | 27 | 78 | 390k | |
- | ARRANZ, Toni | CC(C) | 29 | 78 | 341k | |
- | PERDOMO, Omar | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 29 | 77 | 300k | |
- | BUENO, Ramón | D,CD,CC(C) | 28 | 77 | 312k | |
- | ALONSO, José Manuel | D(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | RÓDENAS, Alberto | A(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | GONZÁLEZ, Gonzalo | PT | 22 | 70 | 140k | |
- | MARÍN, Carlos | PT | 26 | 73 | 180k | |
- | MÁRQUEZ, Kike | CO,A(DxSxC) | 33 | 79 | 118k | |
Ps | TEGUIA, Cédric | CO,A(DxSx) | 21 | 76 | 1.2M | |
- | VIEDMA, Alejandro | CC(C) | 23 | 77 | 360k | |
Ps | MORENO, Jorge | D(C) | 21 | 73 | 300k | |
Ps | CAMUS, Marco | CO,A(DxSx) | 21 | 76 | 360k | |
- | CASAS, Antonio | A(C) | 22 | 75 | 300k | |
- | BOUZAIDI, Simo | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 73 | 200k | |
- | GUDELJ, Dragisa | D,CD,CC(Sx) | 25 | 73 | 180k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | BARBA, Geovanni | D(C) | 21 | 73 | 340k |