|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BERGANTIÑOS, Álex | CD,CC(C) | 37 | 81 | 5.1M | |
Ps | CARNERO, Raúl | D(SxC),CD(Sx) | 33 | 81 | 3.2M | |
- | GÓMEZ, Ibai | CO,A(DxSx) | 32 | 80 | 5.3M | |
- | MACKAY, Ian | PT | 36 | 79 | 112k | |
- | GRANERO, Borja | D,CD,CC(C) | 32 | 78 | 990k | |
- | ANTOÑITO, Jesús | D,CD,CC,CO(Dx) | 34 | 78 | 3.2M | |
- | MENUDO, Juan | CC(C),CO(DxSxC) | 31 | 78 | 238k | |
- | HERNÁNDEZ, Héctor | D,CD(Sx) | 31 | 80 | 480k | |
- | TRIGUEROS, Pablo | D(C) | 29 | 78 | 510k | |
- | AGUIRRE, Diego | D,CD,CC,CO(Sx) | 31 | 78 | 2.0M | |
- | SÁNCHEZ, Jaime | D(DxC) | 27 | 78 | 1.1M | |
- | SANTAMARÍA, Gorka | CO(C),A(DxSxC) | 27 | 79 | 980k | |
- | QUILES, Alberto | A(DxSxC) | 27 | 77 | 316k | |
- | DE VICENTE, Rafa | CD,CC,CO(C) | 29 | 77 | 304k | |
- | OLABE, Roberto | CD,CC,CO(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | DONCEL, Carlos | CO,A(DxSx) | 25 | 78 | 380k | |
- | LAPEÑA, Adrián | D,CD(C) | 26 | 78 | 380k | |
Ps | DÍEZ, Rubén | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 81 | 762k | |
- | VILLARES, Diego | D(Dx),CD,CC,CO(DxC) | 26 | 73 | 180k | |
- | VALÍN, Jorge | D,CD,CC(Dx) | 22 | 70 | 240k | |
- | BREA, Pablo | PT | 21 | 67 | 180k | |
- | SORIANO, Mario | CO(DxSxC) | 20 | 75 | 340k | |
- | TRILLI, Álvaro | D,CD,CC(Dx) | 19 | 70 | 240k | |
- | MELLA, David | CO(DxSx),A(DxSxC) | 17 | 65 | 240k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | CAMBÓN, Juan | CO,A(C) | 22 | 65 | 60k | |
Ps | PEKE, Yeremay | CO(DxSxC) | 19 | 65 | 140k | |
Ps | RODRÍGUEZ, Juan | D(SxC) | 20 | 67 | 180k | |
Ps | BARCIA, Daniel | D,CD(C) | 19 | 70 | 240k |