|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VANDERLEI, Farias | PT | 39 | 78 | 3.8M | |
- | TELES, Ralf | CD,CC(C) | 38 | 77 | 5.4M | |
- | RENAN, Diego | D,CD,CC(DxSx) | 33 | 78 | 2.5M | |
- | DONATO, Rafael | D(C) | 34 | 78 | 1.2M | |
- | ANDRADE, Victor | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 77 | 1.8M | |
- | MARLONE, Azevedo | CO(DxSxC),A(DxSx) | 31 | 76 | 3.0M | |
Ps | PAREDE, Guilherme | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 80 | 584k | |
- | LOURENÇO, João | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 80 | 700k | |
- | RICKSON, Barbosa | CD,CC(C) | 25 | 76 | 300k | |
Ps | ULISSES, Rocha | D(C) | 23 | 70 | 80k | |
Ps | JÚNIOR, Dênis | PT | 24 | 70 | 80k | |
Ps | DANTAS, Caio | A(C) | 30 | 78 | 304k | |
- | TRINDADE, Felipe | CD,CC(C) | 22 | 65 | 30k | |
- | MARCELINHO, Rodrigues | D,CD,CC(Dx) | 24 | 73 | 200k | |
- | SOUSA, Van Basty | CD,CC(C) | 28 | 75 | 231k | |
- | SOUZA, Matheus | CO,A(DxSxC) | 22 | 70 | 120k | |
- | LEITE, Vinícius | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 70 | 56k | |
- | DUARTE, Léo | D,CD,CC(Dx) | 24 | 68 | 40k | |
- | JORDAN, Anderson | D(C) | 24 | 75 | 280k | |
- | DOMACHOWSKI, Eduardo | D(C) | 24 | 70 | 80k | |
- | LUCAS, João | CO,A(C) | 22 | 68 | 60k | |
- | HEITOR, Gatti | PT | 22 | 65 | 30k | |
Ps | HUGO, Vitor | PT | 21 | 65 | 80k | |
- | JUNINHO, Alcinei | D,CD,CC(Dx) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | BRITO, Everton | CC(C),CO(SxC) | 28 | 75 | 233k | |
- | JESUS, Matheus | CO(DxSx) | 20 | 65 | 140k | |
- | PESSÔA, Neto | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 75 | 222k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | ALESSON, Batista | CO(DxSxC),A(DxSx) | 24 | 80 | 800k | |
Ps | GRAFITE, Alan | A(C) | 25 | 70 | 70k | |
Ps | PEDRO, João | CO(DxSxC) | 24 | 70 | 80k | |
Ps | PABLO, Barbosa | CD,CC,CO(C) | 23 | 74 | 240k |