|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MACEDO, Míchel | D,CD,CC(Dx) | 33 | 82 | 3.3M | |
- | PAGNUSSAT, Tiago | D(C) | 32 | 79 | 560k | |
- | BARCELOS, Danilo | D,CD,CC,CO(Sx) | 31 | 82 | 1.5M | |
- | OTÁVIO, Luiz | D(C) | 34 | 82 | 281k | |
- | REZENDE, Arthur | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 76 | 265k | |
- | RICHARDSON, Fernandes | CD,CC(C) | 31 | 83 | 955k | |
- | SANTOS, Léo | D(DxC) | 24 | 80 | 800k | |
- | ERICK, Arruda | CO,A(DxSx) | 25 | 80 | 700k | |
- | RICHARD, Oliveira | PT | 32 | 80 | 545k | |
- | CARVALHO, Leandro | CO,A(DxSx) | 28 | 80 | 577k | |
- | RICARDO, Zé | CD,CC(C) | 27 | 80 | 596k | |
Ps | GABRIEL, Vitor | A(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ps | MARANHÃO, Willian | CD,CC(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | FERREIRA, Bruno | PT | 29 | 70 | 58k | |
Ps | JANDERSON, Santos | CO,A(DxSx) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ps | WARLEY, Leandro | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 23 | 78 | 400k | |
- | CLÉBER, Bonfim | A(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | LACERDA, Gabriel | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | DE LIMA, Cristian | PT | 21 | 70 | 280k | |
- | CARLOS, Jean | CO(DxSxC),A(DxSx) | 31 | 80 | 365k | |
Ps | LUCAS, Pedro | CO(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
- | CASTILHO, Guilherme | CD,CC,CO(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | NICOLAS, Johann | A(C) | 33 | 80 | 177k | |
Ps | CHAY, Santos | CO,A(C) | 32 | 80 | 244k | |
- | ÁLVARO, Vieira | A(C) | 25 | 68 | 38k | |
- | PEDRINHO, Ferreira | CO(DxSxC) | 21 | 67 | 280k | |
- | FORMIGA, Willian | D(SxC),CD(Sx) | 28 | 75 | 232k | |
- | RAFAEL, Léo | CC,CO(C) | 22 | 70 | 200k | |
- | LUIZ, André | PT | 23 | 65 | 28k | |
- | VICTOR, João | CO(DxSxC) | 19 | 70 | 240k | |
- | LOIOLA, David | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | LUVANNOR, Henrique | CO,A(SxC) | 33 | 78 | 117k | |
- | AGUILAR, Alfredo | PT | 34 | 79 | 181k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | VINA, Goes | CO,A(DxSxC) | 32 | 85 | 2.5M | |
Ps | ROBERTO, Zé | A(C) | 29 | 82 | 1.0M | |
Ps | RICHARD, Candido | CD,CC(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
Ps | KELVYN, Ramos | D,CD,CC(Sx) | 24 | 78 | 400k | |
Ps | IGOR, Inocêncio | D,CD,CC(Dx) | 25 | 77 | 340k | |
Ps | GEOVANE, Silva | CD,CC(C) | 24 | 76 | 320k |