|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DAVIDSON, Jason | D(SxC),CD,CC(Sx) | 31 | 81 | 2.0M | |
- | PEETERS, Stef | CC,CO(C) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | DEOM, Jérôme | CD,CC,CO(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | BAIYE, Brandon | CD,CC,CO(C) | 22 | 73 | 260k | |
- | MAGNÉE, Gary | D(Dx),CD,CC(DxC) | 23 | 80 | 800k | |
- | LAMBERT, Boris | D,CD,CC(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | VAN GENECHTEN, Yentl | D(DxC),CD,CC(Dx) | 22 | 78 | 700k | |
- | ROUFOSSE, Tom | PT | 22 | 63 | 70k | |
- | OFFERMANN, Lorenzo | A(C) | 21 | 67 | 140k | |
- | OGER, Dario | CC,CO(C) | 21 | 65 | 70k | |
- | PAESHUYSE, Rune | D(C) | 21 | 75 | 340k | |
- | PREVLJAK, Smail | A(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | N’DRI, Konan | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | KRÁL, Jan | D(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | DAVO, Antonio | CO,A(DxSxC) | 28 | 80 | 568k | |
- | ALLOH, Teddy | D,CD,CC(Sx) | 21 | 75 | 700k | |
- | BITUMAZALA, Nathan | CD,CO(C),CC(DxSxC) | 20 | 73 | 300k | |
- | MOSER, Lennart | PT | 23 | 78 | 400k | |
- | RENNER, Julian | PT | 20 | 65 | 140k | |
- | WAKASO, Mubarak | CC,CO(SxC) | 32 | 83 | 6.8M | |
- | NURUDEEN, Abdul | PT | 24 | 80 | 800k | |
- | NUHU, Isaac | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | CHARLES-COOK, Regan | CO(DxSxC),A(DxSx) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | KEITA, Amadou | CC(C),CO(DxC) | 21 | 70 | 240k | |
- | INNOCENT, Garissone | PT | 23 | 70 | 80k | |
- | KEITA, Sibiry | D,CD,CC(Sx) | 22 | 76 | 400k | |
- | FILIN, Aleksandr | D(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | GORENC, Jan | D(C) | 23 | 77 | 360k | |
- | CHRISTIE-DAVIES, Isaac | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 77 | 340k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
Non è stato identificato ancora nessun derby della squadra.