|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PELLERANO, Cristian | CD,CC(C) | 41 | 82 | 2.4M | |
- | HOYOS, Michael | CO(DxSxC),A(DxSx) | 31 | 80 | 335k | |
- | FARAVELLI, Lorenzo | CC(C),CO(DxSxC) | 30 | 83 | 2.3M | |
- | SCHUNKE, Richard | D(C) | 31 | 82 | 745k | |
- | CARABAJAL, Mateo | D,CD,CC(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | PREVITALI, Nicolás | CD,CC(C) | 27 | 80 | 587k | |
- | GARCÍA BASSO, Agustín | D(C) | 31 | 77 | 212k | |
- | DÍAZ, Lautaro | CO(Dx),A(DxC) | 25 | 77 | 340k | |
- | MORENO, Marcelo | A(C) | 35 | 82 | 193k | |
- | FERNÁNDEZ, Matías | D,CD,CC,CO(Dx) | 27 | 78 | 353k | |
- | CAICEDO, Beder | D,CD,CC(Sx) | 31 | 82 | 804k | |
- | SORNOZA, Júnior | CO(DxSxC) | 29 | 84 | 3.2M | |
- | ORTIZ, Joao | CD,CC(C) | 27 | 80 | 599k | |
- | CORTEZ, Gustavo | D,CD,CC,CO(Sx) | 25 | 78 | 380k | |
- | RAMÍREZ, Moisés | PT | 22 | 83 | 2.4M | |
- | LANDÁZURI, Anthony | D(DxC),CD(Dx) | 26 | 80 | 700k | |
- | ALCIVAR, Jordy | CD,CC,CO(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MINDA, Alan | CC,CO(DxSx) | 20 | 76 | 360k | |
- | DELGADO, Patrickson | CD,CC(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | VILLA, Alexis | PT | 21 | 67 | 60k | |
- | DELGADO, Hanssel | D(SxC) | 21 | 70 | 180k | |
- | MINA, Garis | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | ANGULO, John | D(C) | 23 | 65 | 28k | |
- | ESTUPIÑAN, Jordan | PT | 20 | 65 | 140k | |
- | MEDINA, Yaimar | CO,A(Sx) | 18 | 70 | 240k | |
- | OCHOA, Youri | CD,CC(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | MERCADO, Patrik | CC,CO(C) | 19 | 68 | 200k | |
- | HERRERA, Orlando | D,CD,CC(Dx) | 19 | 67 | 180k | |
- | PINARGOTE, Kleber | PT | 20 | 65 | 140k | |
- | CABEZAS, Esnáider | D(C) | 24 | 73 | 200k | |
- | RODRÍGUEZ, Kevin | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 76 | 320k | |
- | SÁNCHEZ, Carlos | D(Dx),CD,CC(DxC) | 22 | 63 | 22k | |
- | CASTRO, Saúl | D(C) | 21 | 63 | 42k | |
- | PÁEZ, Kendry | CC(C),CO(DxSxC) | 16 | 65 | 340k | |
- | TOBAR, Cristian | A(C) | 22 | 70 | 120k | |
- | CUERO, Justin | A(C) | 19 | 73 | 300k |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | LOPÉZ, Joan | PT | 21 | 73 | 300k | |
Ps | CARCELÉN, Jamilton | CD,CC(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ps | ANGULO, Cristopher | CO,A(Sx) | 22 | 68 | 60k | |
Ps | ORTÍZ, Mateo | D,CD(C) | 23 | 73 | 200k |